| 1 cuota de $716.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.800,00 |
| 2 cuotas de $426.137,60 | Total $852.275,20 | |
| 3 cuotas de $293.290,67 | Total $879.872,00 | |
| 6 cuotas de $159.535,79 | Total $957.214,72 | |
| 9 cuotas de $114.433,14 | Total $1.029.898,24 | |
| 12 cuotas de $93.070,51 | Total $1.116.846,08 | |
| 24 cuotas de $65.643,95 | Total $1.575.454,72 |
| 3 cuotas de $305.428,48 | Total $916.285,44 | |
| 6 cuotas de $168.209,07 | Total $1.009.254,40 |
| 3 cuotas de $308.606,29 | Total $925.818,88 | |
| 6 cuotas de $169.415,68 | Total $1.016.494,08 | |
| 9 cuotas de $126.770,06 | Total $1.140.930,56 | |
| 12 cuotas de $103.822,51 | Total $1.245.870,08 |
| 18 cuotas de $74.276,41 | Total $1.336.975,36 |
| 1 cuota de $716.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.800,00 |
| 3 cuotas de $257.761,28 | Total $773.283,84 | |
| 6 cuotas de $138.676,91 | Total $832.061,44 | |
| 9 cuotas de $99.436,09 | Total $894.924,80 | |
| 12 cuotas de $80.174,08 | Total $962.088,96 | |
| 18 cuotas de $94.139,73 | Total $1.694.515,20 |
| 1 cuota de $854.282,24 | Total $854.282,24 | |
| 6 cuotas de $162.737,49 | Total $976.424,96 | |
| 12 cuotas de $108.177,07 | Total $1.298.124,80 |
AIRE ACONDIONADO 2348FG. MIDEA - MODELO MSAGFC-09H-01F
• Capacidad: Aproximadamente 2348 frigorías (o 2.73 kW) en modo frío.
• Eficiencia Energética: Cuenta con una buena eficiencia, clasificado generalmente como A+ en frío y A en calor, lo que ayuda a optimizar el consumo eléctrico.
• Tecnología: Es un equipo Convencional (ON/OFF), no Inverter.
• Función Sleep: Ajusta la temperatura durante la noche para un descanso más confortable y ahorrar energía.
• Limpieza Interna: Ayuda a prevenir la formación de olores y microorganismos.
• Gold Cover: Recubrimiento protector en el intercambiador de calor para mayor resistencia a la corrosión y vida útil.
• Auto-restart: Vuelve a la última configuración después de un corte de energía.
