| 1 cuota de $790.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.400,00 |
| 2 cuotas de $479.654,24 | Total $959.308,48 | |
| 3 cuotas de $327.620,80 | Total $982.862,40 | |
| 6 cuotas de $175.811,31 | Total $1.054.867,84 | |
| 9 cuotas de $127.860,37 | Total $1.150.743,36 | |
| 12 cuotas de $104.332,80 | Total $1.251.993,60 | |
| 24 cuotas de $69.815,37 | Total $1.675.568,96 |
| 3 cuotas de $331.651,84 | Total $994.955,52 | |
| 6 cuotas de $185.269,76 | Total $1.111.618,56 |
| 3 cuotas de $346.590,40 | Total $1.039.771,20 | |
| 6 cuotas de $194.728,21 | Total $1.168.369,28 | |
| 9 cuotas de $148.261,48 | Total $1.334.353,28 | |
| 12 cuotas de $123.131,15 | Total $1.477.573,76 |
| 18 cuotas de $81.613,19 | Total $1.469.037,44 |
| 1 cuota de $790.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.400,00 |
| 12 cuotas de $111.380,53 | Total $1.336.566,40 |
| 3 cuotas de $291.973,76 | Total $875.921,28 | |
| 6 cuotas de $158.224,90 | Total $949.349,44 | |
| 9 cuotas de $131.715,76 | Total $1.185.441,92 | |
| 18 cuotas de $94.013,68 | Total $1.692.246,40 |
| 1 cuota de $920.262,72 | Total $920.262,72 | |
| 6 cuotas de $172.280,85 | Total $1.033.685,12 |
| 3 cuotas de $306.754,24 | Total $920.262,72 |
| 3 cuotas de $326.725,01 | Total $980.175,04 | |
| 6 cuotas de $186.508,05 | Total $1.119.048,32 | |
| 9 cuotas de $143.712,28 | Total $1.293.410,56 | |
| 12 cuotas de $121.767,70 | Total $1.461.212,48 | |
| 18 cuotas de $101.434,66 | Total $1.825.824,00 |
AIRE ACONDICIONADO 2356FG. SURREY INVERTER - MODELO 553NIQ09GN81F
• Frío/calor.
• Capacidad de refrigeración de 2.74 kW.
• Capacidad de calefacción de 2.67 kW
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Con wifi.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
