| 1 cuota de $713.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.500,00 |
| 2 cuotas de $432.987,48 | Total $865.974,95 | |
| 3 cuotas de $295.745,75 | Total $887.237,25 | |
| 6 cuotas de $158.706,18 | Total $952.237,10 | |
| 9 cuotas de $115.420,52 | Total $1.038.784,65 | |
| 12 cuotas de $94.182,00 | Total $1.130.184,00 | |
| 24 cuotas de $63.022,86 | Total $1.512.548,65 |
| 3 cuotas de $299.384,60 | Total $898.153,80 | |
| 6 cuotas de $167.244,40 | Total $1.003.466,40 |
| 3 cuotas de $312.869,75 | Total $938.609,25 | |
| 6 cuotas de $175.782,62 | Total $1.054.695,70 | |
| 9 cuotas de $133.836,74 | Total $1.204.530,70 | |
| 12 cuotas de $111.151,41 | Total $1.333.816,90 |
| 18 cuotas de $73.672,84 | Total $1.326.111,10 |
| 1 cuota de $713.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.500,00 |
| 12 cuotas de $100.544,04 | Total $1.206.528,50 |
| 3 cuotas de $263.566,90 | Total $790.700,70 | |
| 6 cuotas de $142.830,80 | Total $856.984,85 | |
| 9 cuotas de $118.900,81 | Total $1.070.107,30 | |
| 18 cuotas de $84.866,86 | Total $1.527.603,50 |
| 1 cuota de $830.728,05 | Total $830.728,05 | |
| 6 cuotas de $155.519,21 | Total $933.115,30 |
| 3 cuotas de $276.909,35 | Total $830.728,05 |
| 3 cuotas de $294.937,11 | Total $884.811,35 | |
| 6 cuotas de $168.362,21 | Total $1.010.173,30 | |
| 9 cuotas de $129.730,15 | Total $1.167.571,40 | |
| 12 cuotas de $109.920,62 | Total $1.319.047,45 | |
| 18 cuotas de $91.565,83 | Total $1.648.185,00 |
Aire Acondicionado 2950FG. SURREY
Aire Acondicionado 2950FG. SURREY. Encontrá la información principal de este aires acondicionados en una sola ficha y compará sus características antes de comprar.
AIRE ACONDICIONADO 2950FG. SURREY - MODELO 553GFQ1201F
• Frío/calor.
• Voltaje: 220V
• Capacidad de refrigeración de 3.43 kW.
• Capacidad de calefacción de 3.3 kW.
• 2950 frigorías.
• Potencia de refrigeración de 0.98 kW y de calefacción de 0.91 kW.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
