| 1 cuota de $722.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.300,00 |
| 2 cuotas de $438.327,76 | Total $876.655,51 | |
| 3 cuotas de $299.393,35 | Total $898.180,05 | |
| 6 cuotas de $160.663,60 | Total $963.981,58 | |
| 9 cuotas de $116.844,06 | Total $1.051.596,57 | |
| 12 cuotas de $95.343,60 | Total $1.144.123,20 | |
| 24 cuotas de $63.800,16 | Total $1.531.203,77 |
| 3 cuotas de $303.077,08 | Total $909.231,24 | |
| 6 cuotas de $169.307,12 | Total $1.015.842,72 |
| 3 cuotas de $316.728,55 | Total $950.185,65 | |
| 6 cuotas de $177.950,64 | Total $1.067.703,86 | |
| 9 cuotas de $135.487,43 | Total $1.219.386,86 | |
| 12 cuotas de $112.522,30 | Total $1.350.267,62 |
| 18 cuotas de $74.581,49 | Total $1.342.466,78 |
| 1 cuota de $722.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $722.300,00 |
| 12 cuotas de $101.784,10 | Total $1.221.409,30 |
| 3 cuotas de $266.817,62 | Total $800.452,86 | |
| 6 cuotas de $144.592,42 | Total $867.554,53 | |
| 9 cuotas de $120.367,28 | Total $1.083.305,54 | |
| 18 cuotas de $85.913,57 | Total $1.546.444,30 |
| 1 cuota de $840.973,89 | Total $840.973,89 | |
| 6 cuotas de $157.437,32 | Total $944.623,94 |
| 3 cuotas de $280.324,63 | Total $840.973,89 |
| 3 cuotas de $298.574,74 | Total $895.724,23 | |
| 6 cuotas de $170.438,72 | Total $1.022.632,34 | |
| 9 cuotas de $131.330,19 | Total $1.181.971,72 | |
| 12 cuotas de $111.276,33 | Total $1.335.316,01 | |
| 18 cuotas de $92.695,16 | Total $1.668.513,00 |
AIRE ACONDICIONADO 2950FG. SURREY - MODELO 553GFQ1201F
• Frío/calor.
• Voltaje: 220V
• Capacidad de refrigeración de 3.43 kW.
• Capacidad de calefacción de 3.3 kW.
• 2950 frigorías.
• Potencia de refrigeración de 0.98 kW y de calefacción de 0.91 kW.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
