| 1 cuota de $734.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.900,00 |
| 2 cuotas de $445.974,07 | Total $891.948,13 | |
| 3 cuotas de $304.616,05 | Total $913.848,15 | |
| 6 cuotas de $163.466,26 | Total $980.797,54 | |
| 9 cuotas de $118.882,32 | Total $1.069.940,91 | |
| 12 cuotas de $97.006,80 | Total $1.164.081,60 | |
| 24 cuotas de $64.913,10 | Total $1.557.914,51 |
| 3 cuotas de $308.364,04 | Total $925.092,12 | |
| 6 cuotas de $172.260,56 | Total $1.033.563,36 |
| 3 cuotas de $322.253,65 | Total $966.760,95 | |
| 6 cuotas de $181.054,86 | Total $1.086.329,18 | |
| 9 cuotas de $137.850,91 | Total $1.240.658,18 | |
| 12 cuotas de $114.485,17 | Total $1.373.822,06 |
| 18 cuotas de $75.882,51 | Total $1.365.885,14 |
| 1 cuota de $734.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.900,00 |
| 12 cuotas de $103.559,65 | Total $1.242.715,90 |
| 3 cuotas de $271.472,06 | Total $814.416,18 | |
| 6 cuotas de $147.114,73 | Total $882.688,39 | |
| 9 cuotas de $122.467,00 | Total $1.102.203,02 | |
| 18 cuotas de $87.412,27 | Total $1.573.420,90 |
| 1 cuota de $855.644,07 | Total $855.644,07 | |
| 6 cuotas de $160.183,70 | Total $961.102,22 |
| 3 cuotas de $285.214,69 | Total $855.644,07 |
| 3 cuotas de $303.783,16 | Total $911.349,49 | |
| 6 cuotas de $173.411,90 | Total $1.040.471,42 | |
| 9 cuotas de $133.621,15 | Total $1.202.590,36 | |
| 12 cuotas de $113.217,46 | Total $1.358.609,63 | |
| 18 cuotas de $94.312,16 | Total $1.697.619,00 |
Aire Acondicionado 2356FG. MIDEA Inverter
Aire Acondicionado 2356FG. MIDEA Inverter. Encontrá la información principal de este aires acondicionados en una sola ficha y compará sus características antes de comprar.
AIRE ACONDICIONADO 2356FG. MIDEA INVERTER - MODELO MSNIC-09H-GN81F
• Capacidad de refrigeración de 2.74 kW.
• Capacidad de calefacción de 2.67 kW.
• Frío/calor.
• Tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Temporizador.
