| 1 cuota de $3.008.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.008.200,00 |
| 2 cuotas de $1.839.213,48 | Total $3.678.426,96 | |
| 3 cuotas de $1.262.240,72 | Total $3.786.722,16 | |
| 6 cuotas de $681.758,39 | Total $4.090.550,36 | |
| 9 cuotas de $500.263,66 | Total $4.502.372,94 | |
| 12 cuotas de $411.571,90 | Total $4.938.862,76 | |
| 24 cuotas de $283.309,77 | Total $6.799.434,46 |
| 3 cuotas de $1.276.680,08 | Total $3.830.040,24 | |
| 6 cuotas de $726.329,89 | Total $4.357.979,34 |
| 3 cuotas de $1.295.130,37 | Total $3.885.391,12 | |
| 6 cuotas de $710.988,07 | Total $4.265.928,42 | |
| 9 cuotas de $532.016,88 | Total $4.788.151,94 | |
| 12 cuotas de $435.712,70 | Total $5.228.552,42 |
| 18 cuotas de $318.735,50 | Total $5.737.239,04 |
| 1 cuota de $3.008.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.008.200,00 |
| 12 cuotas de $423.905,51 | Total $5.086.866,20 |
| 3 cuotas de $1.111.229,08 | Total $3.333.687,24 | |
| 6 cuotas de $602.191,50 | Total $3.613.149,02 | |
| 9 cuotas de $501.299,81 | Total $4.511.698,36 | |
| 18 cuotas de $357.808,67 | Total $6.440.556,20 |
| 1 cuota de $3.502.447,26 | Total $3.502.447,26 | |
| 6 cuotas de $655.687,32 | Total $3.934.123,96 |
| 3 cuotas de $1.167.482,42 | Total $3.502.447,26 |
| 3 cuotas de $1.243.489,60 | Total $3.730.468,82 | |
| 6 cuotas de $709.834,92 | Total $4.259.009,56 | |
| 9 cuotas de $546.957,60 | Total $4.922.618,48 | |
| 12 cuotas de $463.438,27 | Total $5.561.259,34 | |
| 18 cuotas de $386.052,33 | Total $6.948.942,00 |
AIRE ACONDICIONADO 18000F SIAM - MODELO SMPTH6TRHC5CPI
• Frío / Calor
• Bajo Nivel Sonoro
• Auto Descongelamiento
• Presostato Alta / Baja
• Control Remoto Inalámbrico
• Auto Restart
• Condensadora de Tiro Horizontal
• Evaporadora apta Piso o Techo
• Refrigerante Ecológico R410 A
• Función I FEEL
• Alimentación (UI): 220-240 VCA 1F 50 Hz
• Alimentación (UE): 380-415 VCA 3F 50Hz
• Refrigerante: R410a / 4,0 kg
• Capacidad frío [W]: 21120
• Consumo eléctrico frío: 6330W / 10,7A
• Capacidad calor [W]: 22200
• Consumo eléctrico calor: 4500W / 7,6A
• Potencia / Corriente máxima 7800W / 13,8A
• Nivel de ruido máximo (int): 59 dB
• Cañería de interconexión (Liq./Gas) 9.52mm / 19.05mm (3/8"/ 3/4"#)
• Distancia máx. entre UI y UE: 60m
• Diferencia de altura máx. entre UI y UE: 30m
