| 1 cuota de $1.977.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.977.100,00 |
| 2 cuotas de $1.199.803,14 | Total $2.399.606,27 | |
| 3 cuotas de $819.507,95 | Total $2.458.523,85 | |
| 6 cuotas de $439.772,94 | Total $2.638.637,66 | |
| 9 cuotas de $319.828,88 | Total $2.878.459,89 | |
| 12 cuotas de $260.977,20 | Total $3.131.726,40 | |
| 24 cuotas de $174.635,60 | Total $4.191.254,29 |
| 3 cuotas de $829.591,16 | Total $2.488.773,48 | |
| 6 cuotas de $463.432,24 | Total $2.780.593,44 |
| 3 cuotas de $866.958,35 | Total $2.600.875,05 | |
| 6 cuotas de $487.091,54 | Total $2.922.549,22 | |
| 9 cuotas de $370.860,02 | Total $3.337.740,22 | |
| 12 cuotas de $307.999,23 | Total $3.695.990,74 |
| 18 cuotas de $204.146,56 | Total $3.674.638,06 |
| 1 cuota de $1.977.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.977.100,00 |
| 12 cuotas de $278.606,34 | Total $3.343.276,10 |
| 3 cuotas de $730.340,74 | Total $2.191.022,22 | |
| 6 cuotas de $395.782,46 | Total $2.374.694,81 | |
| 9 cuotas de $329.472,73 | Total $2.965.254,58 | |
| 18 cuotas de $235.165,06 | Total $4.232.971,10 |
| 1 cuota de $2.301.937,53 | Total $2.301.937,53 | |
| 6 cuotas de $430.941,89 | Total $2.585.651,38 |
| 3 cuotas de $767.312,51 | Total $2.301.937,53 |
| 3 cuotas de $817.267,23 | Total $2.451.801,71 | |
| 6 cuotas de $466.529,69 | Total $2.799.178,18 | |
| 9 cuotas de $359.480,71 | Total $3.235.326,44 | |
| 12 cuotas de $304.588,73 | Total $3.655.064,77 | |
| 18 cuotas de $253.727,83 | Total $4.567.101,00 |
AIRE ACONDICIONADO 8750W PHILCO INVERTER - MODELO PHIN90HC3AWFPI
• Capacidad en Frigorías: 7525
• Tecnología inverter
• Tipo de Climatización: Frío/Calor
• Capacidad de Enfriamiento: 8750w
• Capacidad de Calor: 9000w
• Tipo de Aire: Split
• Eficiencia Energética: A++
• I Feel/Follow Me
• Funcion Smart/Auto
• Display Led
• Control Remoto Incluido
• Modo Deshumificación
• Función Sleep
• Timer Programable
• Barrido de Aire Automático
• Filtros Lavables
