| 1 cuota de $1.082.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.100,00 |
| 2 cuotas de $656.672,39 | Total $1.313.344,77 | |
| 3 cuotas de $448.530,45 | Total $1.345.591,35 | |
| 6 cuotas de $240.695,11 | Total $1.444.170,66 | |
| 9 cuotas de $175.047,71 | Total $1.575.429,39 | |
| 12 cuotas de $142.837,20 | Total $1.714.046,40 | |
| 24 cuotas de $95.580,99 | Total $2.293.943,79 |
| 3 cuotas de $454.049,16 | Total $1.362.147,48 | |
| 6 cuotas de $253.644,24 | Total $1.521.865,44 |
| 3 cuotas de $474.500,85 | Total $1.423.502,55 | |
| 6 cuotas de $266.593,37 | Total $1.599.560,22 | |
| 9 cuotas de $202.977,91 | Total $1.826.801,22 | |
| 12 cuotas de $168.573,15 | Total $2.022.877,74 |
| 18 cuotas de $111.732,84 | Total $2.011.191,06 |
| 1 cuota de $1.082.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.100,00 |
| 12 cuotas de $152.485,92 | Total $1.829.831,10 |
| 3 cuotas de $399.727,74 | Total $1.199.183,22 | |
| 6 cuotas de $216.618,38 | Total $1.299.710,31 | |
| 9 cuotas de $180.325,95 | Total $1.622.933,58 | |
| 18 cuotas de $128.709,78 | Total $2.316.776,10 |
| 1 cuota de $1.259.889,03 | Total $1.259.889,03 | |
| 6 cuotas de $235.861,73 | Total $1.415.170,38 |
| 3 cuotas de $419.963,01 | Total $1.259.889,03 |
| 3 cuotas de $447.304,07 | Total $1.341.912,21 | |
| 6 cuotas de $255.339,53 | Total $1.532.037,18 | |
| 9 cuotas de $196.749,82 | Total $1.770.748,44 | |
| 12 cuotas de $166.706,52 | Total $2.000.478,27 | |
| 18 cuotas de $138.869,50 | Total $2.499.651,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4420FG SURREY - MODELO 553GFQ1801F
• Frío/calor.
• Función mí clima (el equipo puede memorizar la configuración preferida del usuario)
• Función follow me (sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre)
• Cold Catalyst Filter (remueve olores de cigarrillos, humo, comida y mascotas)
• Modo turbo.
• Detección de pérdida de refrigerante.
• Gas refrigerante ecológico R410a.
• Eficiencia energética A.
