| 1 cuota de $645.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.700,00 |
| 2 cuotas de $391.843,05 | Total $783.686,09 | |
| 3 cuotas de $267.642,65 | Total $802.927,95 | |
| 6 cuotas de $143.625,20 | Total $861.751,22 | |
| 9 cuotas de $104.452,74 | Total $940.074,63 | |
| 12 cuotas de $85.232,40 | Total $1.022.788,80 | |
| 24 cuotas de $57.034,14 | Total $1.368.819,43 |
| 3 cuotas de $270.935,72 | Total $812.807,16 | |
| 6 cuotas de $151.352,08 | Total $908.112,48 |
| 3 cuotas de $283.139,45 | Total $849.418,35 | |
| 6 cuotas de $159.078,96 | Total $954.473,74 | |
| 9 cuotas de $121.118,97 | Total $1.090.070,74 | |
| 12 cuotas de $100.589,30 | Total $1.207.071,58 |
| 18 cuotas de $66.672,11 | Total $1.200.098,02 |
| 1 cuota de $645.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.700,00 |
| 12 cuotas de $90.989,89 | Total $1.091.878,70 |
| 3 cuotas de $238.521,58 | Total $715.564,74 | |
| 6 cuotas de $129.258,37 | Total $775.550,27 | |
| 9 cuotas de $107.602,31 | Total $968.420,86 | |
| 18 cuotas de $76.802,42 | Total $1.382.443,70 |
| 1 cuota de $751.788,51 | Total $751.788,51 | |
| 6 cuotas de $140.741,07 | Total $844.446,46 |
| 3 cuotas de $250.596,17 | Total $751.788,51 |
| 3 cuotas de $266.910,85 | Total $800.732,57 | |
| 6 cuotas de $152.363,67 | Total $914.182,06 | |
| 9 cuotas de $117.402,60 | Total $1.056.623,48 | |
| 12 cuotas de $99.475,46 | Total $1.193.705,59 | |
| 18 cuotas de $82.864,83 | Total $1.491.567,00 |
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 2500W PHILCO - MODELO PHW25CA3AN
• Voltaje: 220V.
• Capacidad de refrigeración de 8532.132 BTU.
• Frigorías: 2150.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
• Potencia nominal: 1.3kW.
• Frio solo
