| 1 cuota de $844.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $844.300,00 |
| 2 cuotas de $512.363,46 | Total $1.024.726,91 | |
| 3 cuotas de $349.962,35 | Total $1.049.887,05 | |
| 6 cuotas de $187.800,46 | Total $1.126.802,78 | |
| 9 cuotas de $136.579,60 | Total $1.229.216,37 | |
| 12 cuotas de $111.447,60 | Total $1.337.371,20 | |
| 24 cuotas de $74.576,32 | Total $1.789.831,57 |
| 3 cuotas de $354.268,28 | Total $1.062.804,84 | |
| 6 cuotas de $197.903,92 | Total $1.187.423,52 |
| 3 cuotas de $370.225,55 | Total $1.110.676,65 | |
| 6 cuotas de $208.007,38 | Total $1.248.044,26 | |
| 9 cuotas de $158.371,92 | Total $1.425.347,26 | |
| 12 cuotas de $131.527,87 | Total $1.578.334,42 |
| 18 cuotas de $87.178,67 | Total $1.569.215,98 |
| 1 cuota de $844.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $844.300,00 |
| 12 cuotas de $118.975,94 | Total $1.427.711,30 |
| 3 cuotas de $311.884,42 | Total $935.653,26 | |
| 6 cuotas de $169.014,78 | Total $1.014.088,73 | |
| 9 cuotas de $140.697,90 | Total $1.266.281,14 | |
| 18 cuotas de $100.424,79 | Total $1.807.646,30 |
| 1 cuota de $983.018,49 | Total $983.018,49 | |
| 6 cuotas de $184.029,25 | Total $1.104.175,54 |
| 3 cuotas de $327.672,83 | Total $983.018,49 |
| 3 cuotas de $349.005,47 | Total $1.047.016,43 | |
| 6 cuotas de $199.226,65 | Total $1.195.359,94 | |
| 9 cuotas de $153.512,50 | Total $1.381.612,52 | |
| 12 cuotas de $130.071,45 | Total $1.560.857,41 | |
| 18 cuotas de $108.351,83 | Total $1.950.333,00 |
|
Marca
|
Carrier |
|---|---|
|
Modelo
|
53HVN09GN81F |
|
Modelo alfanumérico
|
53HVN09GN81F |
|
Color
|
Blanco |
|
Asistentes virtuales compatibles
|
Alexa Google |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con función ventilación
|
Sí |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Ancho de la unidad interna
|
72,9 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
20 cm |
|
Altura de la unidad interna
|
29,2 cm |
|
Peso de la unidad interna
|
8 kg |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A++ |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
2,74 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
3,1 kW |
|
Potencia nominal
|
2,74 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Split |
|
Tipo de climatización
|
Frío/Calor |
|
Lugares de colocación
|
De pared |
|
Frigorías
|
2.356 fg |
|
Tipo de gas refrigerante
|
R-32 |
|
SEER
|
5.95 |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Ancho
|
72,5 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
26 cm |
|
Altura
|
57,5 cm |
|
Ancho de la unidad externa
|
68 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad externa
|
24,8 cm |
|
Altura de la unidad externa
|
54,2 cm |
|
Peso de la unidad externa
|
20 kg |
