| 1 cuota de $1.292.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.400,00 |
| 2 cuotas de $784.292,94 | Total $1.568.585,88 | |
| 3 cuotas de $535.699,80 | Total $1.607.099,40 | |
| 6 cuotas de $287.472,84 | Total $1.724.837,04 | |
| 9 cuotas de $209.067,24 | Total $1.881.605,16 | |
| 12 cuotas de $170.596,80 | Total $2.047.161,60 | |
| 24 cuotas de $114.156,62 | Total $2.739.758,76 |
| 3 cuotas de $542.291,04 | Total $1.626.873,12 | |
| 6 cuotas de $302.938,56 | Total $1.817.631,36 |
| 3 cuotas de $566.717,40 | Total $1.700.152,20 | |
| 6 cuotas de $318.404,28 | Total $1.910.425,68 | |
| 9 cuotas de $242.425,52 | Total $2.181.829,68 | |
| 12 cuotas de $201.334,38 | Total $2.416.012,56 |
| 18 cuotas de $133.447,48 | Total $2.402.054,64 |
| 1 cuota de $1.292.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.400,00 |
| 12 cuotas de $182.120,70 | Total $2.185.448,40 |
| 3 cuotas de $477.412,56 | Total $1.432.237,68 | |
| 6 cuotas de $258.716,94 | Total $1.552.301,64 | |
| 9 cuotas de $215.371,28 | Total $1.938.341,52 | |
| 18 cuotas de $153.723,80 | Total $2.767.028,40 |
| 1 cuota de $1.504.741,32 | Total $1.504.741,32 | |
| 6 cuotas de $281.700,12 | Total $1.690.200,72 |
| 3 cuotas de $501.580,44 | Total $1.504.741,32 |
| 3 cuotas de $534.235,08 | Total $1.602.705,24 | |
| 6 cuotas de $304.963,32 | Total $1.829.779,92 | |
| 9 cuotas de $234.987,04 | Total $2.114.883,36 | |
| 12 cuotas de $199.104,99 | Total $2.389.259,88 | |
| 18 cuotas de $165.858,00 | Total $2.985.444,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4859FG MIDEA INVERTER - MODELO MSCBIC-18H-N80M
• Tipo De Climatización: Frío/Calor, Split
• Tipo De Tecnologia: Inverter
• Clasificación Energética Calor: A
• Frigorías: 4859 FG
• Clasificación Energética Frío: A++
• Potencia Frío: 1.63 kW W
• Potencia Calor: 1.5 kW W
• Voltaje: 220 V (50 Hz)
