| 1 cuota de $645.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.700,00 |
| 2 cuotas de $394.780,98 | Total $789.561,96 | |
| 3 cuotas de $270.935,72 | Total $812.807,16 | |
| 6 cuotas de $146.337,14 | Total $878.022,86 | |
| 9 cuotas de $107.379,91 | Total $966.419,19 | |
| 12 cuotas de $88.342,52 | Total $1.060.110,26 | |
| 24 cuotas de $60.811,49 | Total $1.459.475,71 |
| 3 cuotas de $274.035,08 | Total $822.105,24 | |
| 6 cuotas de $155.904,27 | Total $935.425,59 |
| 3 cuotas de $277.995,37 | Total $833.986,12 | |
| 6 cuotas de $152.611,20 | Total $915.667,17 | |
| 9 cuotas de $114.195,63 | Total $1.027.760,69 | |
| 12 cuotas de $93.524,26 | Total $1.122.291,17 |
| 18 cuotas de $68.415,50 | Total $1.231.479,04 |
| 1 cuota de $645.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.700,00 |
| 12 cuotas de $90.989,89 | Total $1.091.878,70 |
| 3 cuotas de $238.521,58 | Total $715.564,74 | |
| 6 cuotas de $129.258,37 | Total $775.550,27 | |
| 9 cuotas de $107.602,31 | Total $968.420,86 | |
| 18 cuotas de $76.802,42 | Total $1.382.443,70 |
| 1 cuota de $751.788,51 | Total $751.788,51 | |
| 6 cuotas de $140.741,07 | Total $844.446,46 |
| 3 cuotas de $250.596,17 | Total $751.788,51 |
| 3 cuotas de $266.910,85 | Total $800.732,57 | |
| 6 cuotas de $152.363,67 | Total $914.182,06 | |
| 9 cuotas de $117.402,60 | Total $1.056.623,48 | |
| 12 cuotas de $99.475,46 | Total $1.193.705,59 | |
| 18 cuotas de $82.864,83 | Total $1.491.567,00 |
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 2500W PHILCO - MODELO PHW25CA3AN
• Voltaje: 220V.
• Capacidad de refrigeración de 8532.132 BTU.
• Frigorías: 2150.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
• Potencia nominal: 1.3kW.
• Frio solo
