| 1 cuota de $3.727.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.727.500,00 |
| 2 cuotas de $2.278.993,50 | Total $4.557.987,00 | |
| 3 cuotas de $1.564.059,00 | Total $4.692.177,00 | |
| 6 cuotas de $844.775,75 | Total $5.068.654,50 | |
| 9 cuotas de $619.883,25 | Total $5.578.949,25 | |
| 12 cuotas de $509.984,13 | Total $6.119.809,50 | |
| 24 cuotas de $351.052,84 | Total $8.425.268,25 |
| 3 cuotas de $1.581.951,00 | Total $4.745.853,00 | |
| 6 cuotas de $900.004,88 | Total $5.400.029,25 |
| 3 cuotas de $1.604.813,00 | Total $4.814.439,00 | |
| 6 cuotas de $880.994,63 | Total $5.285.967,75 | |
| 9 cuotas de $659.229,08 | Total $5.933.061,75 | |
| 12 cuotas de $539.897,31 | Total $6.478.767,75 |
| 18 cuotas de $394.949,33 | Total $7.109.088,00 |
| 1 cuota de $3.727.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.727.500,00 |
| 12 cuotas de $525.266,87 | Total $6.303.202,50 |
| 3 cuotas de $1.376.938,50 | Total $4.130.815,50 | |
| 6 cuotas de $746.183,37 | Total $4.477.100,25 | |
| 9 cuotas de $621.167,16 | Total $5.590.504,50 | |
| 18 cuotas de $443.365,41 | Total $7.980.577,50 |
| 1 cuota de $4.339.928,25 | Total $4.339.928,25 | |
| 6 cuotas de $812.470,75 | Total $4.874.824,50 |
| 3 cuotas de $1.446.642,75 | Total $4.339.928,25 |
| 3 cuotas de $1.540.824,25 | Total $4.622.472,75 | |
| 6 cuotas de $879.565,75 | Total $5.277.394,50 | |
| 9 cuotas de $677.742,33 | Total $6.099.681,00 | |
| 12 cuotas de $574.252,43 | Total $6.891.029,25 | |
| 18 cuotas de $478.362,50 | Total $8.610.525,00 |
AIRE ACONDICIONADO 9000F SURREY INVERTER - 6151SQ036HP-ASB- R32
• Máximo rendimiento con refrigerante ecológico R32.
• Máxima protección y seguridad: Equipada con presostatos de alta y baja presión, detector de fase y control de secuencia, cuidando la vida útil del equipo ante fluctuaciones eléctricas.
• Incluye control remoto multifunción con pantalla LCD
• Capacidad nominal: 3 TR (Frío-Calor por bomba)
