| 1 cuota de $1.233.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.700,00 |
| 2 cuotas de $754.284,18 | Total $1.508.568,36 | |
| 3 cuotas de $517.660,52 | Total $1.552.981,56 | |
| 6 cuotas de $279.597,54 | Total $1.677.585,26 | |
| 9 cuotas de $205.164,31 | Total $1.846.478,79 | |
| 12 cuotas de $168.790,72 | Total $2.025.488,66 | |
| 24 cuotas de $116.188,84 | Total $2.788.532,11 |
| 3 cuotas de $523.582,28 | Total $1.570.746,84 | |
| 6 cuotas de $297.876,87 | Total $1.787.261,19 |
| 3 cuotas de $531.148,97 | Total $1.593.446,92 | |
| 6 cuotas de $291.585,00 | Total $1.749.509,97 | |
| 9 cuotas de $218.186,70 | Total $1.963.680,29 | |
| 12 cuotas de $178.691,16 | Total $2.144.293,97 |
| 18 cuotas de $130.717,37 | Total $2.352.912,64 |
| 1 cuota de $1.233.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.700,00 |
| 12 cuotas de $173.848,89 | Total $2.086.186,70 |
| 3 cuotas de $455.728,78 | Total $1.367.186,34 | |
| 6 cuotas de $246.966,17 | Total $1.481.797,07 | |
| 9 cuotas de $205.589,25 | Total $1.850.303,26 | |
| 18 cuotas de $146.741,76 | Total $2.641.351,70 |
| 1 cuota de $1.436.396,91 | Total $1.436.396,91 | |
| 6 cuotas de $268.905,47 | Total $1.613.432,86 |
| 3 cuotas de $478.798,97 | Total $1.436.396,91 |
| 3 cuotas de $509.970,45 | Total $1.529.911,37 | |
| 6 cuotas de $291.112,07 | Total $1.746.672,46 | |
| 9 cuotas de $224.314,07 | Total $2.018.826,68 | |
| 12 cuotas de $190.061,76 | Total $2.280.741,19 | |
| 18 cuotas de $158.324,83 | Total $2.849.847,00 |
AIRE ACONDICIONADO 6100W HITACHI - MODELO HSP6100FCECO-F-SK
• Capacidad: 6100 Watts (Frío/Calor).
• Frigorías: 5250 frigorías (aprox).
• Gas refrigerante: R410A Ecológico.
• Eficiencia Energética: Clase A.
• Función Turbo: Climatización rápida.
• Modo Sleep: Regulación automática para el descanso.
• Timer programable: Sí.
• Filtros: Lavables de alta eficiencia.
• Control remoto: Con pantalla LCD.
