| 1 cuota de $1.233.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.700,00 |
| 2 cuotas de $733.434,65 | Total $1.466.869,30 | |
| 3 cuotas de $504.788,92 | Total $1.514.366,75 | |
| 6 cuotas de $274.580,50 | Total $1.647.482,98 | |
| 9 cuotas de $196.953,35 | Total $1.772.580,16 | |
| 12 cuotas de $160.185,66 | Total $1.922.227,97 | |
| 24 cuotas de $112.981,22 | Total $2.711.549,23 |
| 3 cuotas de $525.679,57 | Total $1.577.038,71 | |
| 6 cuotas de $289.508,27 | Total $1.737.049,60 |
| 3 cuotas de $531.148,97 | Total $1.593.446,92 | |
| 6 cuotas de $291.585,00 | Total $1.749.509,97 | |
| 9 cuotas de $218.186,70 | Total $1.963.680,29 | |
| 12 cuotas de $178.691,16 | Total $2.144.293,97 |
| 18 cuotas de $127.838,74 | Total $2.301.097,24 |
| 1 cuota de $1.233.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.700,00 |
| 3 cuotas de $443.638,52 | Total $1.330.915,56 | |
| 6 cuotas de $238.679,83 | Total $1.432.078,96 | |
| 9 cuotas de $171.141,61 | Total $1.540.274,45 | |
| 12 cuotas de $137.989,35 | Total $1.655.872,14 | |
| 18 cuotas de $162.025,93 | Total $2.916.466,80 |
| 1 cuota de $1.470.323,66 | Total $1.470.323,66 | |
| 6 cuotas de $280.091,02 | Total $1.680.546,14 | |
| 12 cuotas de $186.185,89 | Total $2.234.230,70 |
AIRE ACONDICIONADO 6100W HITACHI - MODELO HSP6100FCECO-F-SK
• Capacidad: 6100 Watts (Frío/Calor).
• Frigorías: 5250 frigorías (aprox).
• Gas refrigerante: R410A Ecológico.
• Eficiencia Energética: Clase A.
• Función Turbo: Climatización rápida.
• Modo Sleep: Regulación automática para el descanso.
• Timer programable: Sí.
• Filtros: Lavables de alta eficiencia.
• Control remoto: Con pantalla LCD.
