| 1 cuota de $1.118.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.118.200,00 |
| 2 cuotas de $683.667,48 | Total $1.367.334,96 | |
| 3 cuotas de $469.196,72 | Total $1.407.590,16 | |
| 6 cuotas de $253.421,39 | Total $1.520.528,36 | |
| 9 cuotas de $185.956,66 | Total $1.673.609,94 | |
| 12 cuotas de $152.988,40 | Total $1.835.860,76 | |
| 24 cuotas de $105.311,14 | Total $2.527.467,46 |
| 3 cuotas de $474.564,08 | Total $1.423.692,24 | |
| 6 cuotas de $269.989,39 | Total $1.619.936,34 |
| 3 cuotas de $481.422,37 | Total $1.444.267,12 | |
| 6 cuotas de $264.286,57 | Total $1.585.719,42 | |
| 9 cuotas de $197.759,88 | Total $1.779.838,94 | |
| 12 cuotas de $161.961,95 | Total $1.943.543,42 |
| 18 cuotas de $118.479,50 | Total $2.132.631,04 |
| 1 cuota de $1.118.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.118.200,00 |
| 12 cuotas de $157.573,01 | Total $1.890.876,20 |
| 3 cuotas de $413.063,08 | Total $1.239.189,24 | |
| 6 cuotas de $223.845,00 | Total $1.343.070,02 | |
| 9 cuotas de $186.341,81 | Total $1.677.076,36 | |
| 18 cuotas de $133.003,67 | Total $2.394.066,20 |
| 1 cuota de $1.301.920,26 | Total $1.301.920,26 | |
| 6 cuotas de $243.730,32 | Total $1.462.381,96 |
| 3 cuotas de $433.973,42 | Total $1.301.920,26 |
| 3 cuotas de $462.226,60 | Total $1.386.679,82 | |
| 6 cuotas de $263.857,92 | Total $1.583.147,56 | |
| 9 cuotas de $203.313,60 | Total $1.829.822,48 | |
| 12 cuotas de $172.268,02 | Total $2.067.216,34 | |
| 18 cuotas de $143.502,33 | Total $2.583.042,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4420FG SURREY - MODELO 553GFQ1801F
• Frío/calor.
• Función mí clima (el equipo puede memorizar la configuración preferida del usuario)
• Función follow me (sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre)
• Cold Catalyst Filter (remueve olores de cigarrillos, humo, comida y mascotas)
• Modo turbo.
• Detección de pérdida de refrigerante.
• Gas refrigerante ecológico R410a.
• Eficiencia energética A.
