| 1 cuota de $1.164.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.164.400,00 |
| 2 cuotas de $706.616,14 | Total $1.413.232,28 | |
| 3 cuotas de $482.643,80 | Total $1.447.931,40 | |
| 6 cuotas de $259.001,37 | Total $1.554.008,24 | |
| 9 cuotas de $188.361,11 | Total $1.695.249,96 | |
| 12 cuotas de $153.700,80 | Total $1.844.409,60 | |
| 24 cuotas de $102.850,48 | Total $2.468.411,56 |
| 3 cuotas de $488.582,24 | Total $1.465.746,72 | |
| 6 cuotas de $272.935,36 | Total $1.637.612,16 |
| 3 cuotas de $510.589,40 | Total $1.531.768,20 | |
| 6 cuotas de $286.869,35 | Total $1.721.216,08 | |
| 9 cuotas de $218.415,56 | Total $1.965.740,08 | |
| 12 cuotas de $181.394,11 | Total $2.176.729,36 |
| 18 cuotas de $120.230,77 | Total $2.164.153,84 |
| 1 cuota de $1.164.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.164.400,00 |
| 12 cuotas de $164.083,36 | Total $1.969.000,40 |
| 3 cuotas de $430.129,36 | Total $1.290.388,08 | |
| 6 cuotas de $233.093,47 | Total $1.398.560,84 | |
| 9 cuotas de $194.040,79 | Total $1.746.367,12 | |
| 18 cuotas de $138.498,91 | Total $2.492.980,40 |
| 1 cuota de $1.355.710,92 | Total $1.355.710,92 | |
| 6 cuotas de $253.800,38 | Total $1.522.802,32 |
| 3 cuotas de $451.903,64 | Total $1.355.710,92 |
| 3 cuotas de $481.324,14 | Total $1.443.972,44 | |
| 6 cuotas de $274.759,58 | Total $1.648.557,52 | |
| 9 cuotas de $211.713,79 | Total $1.905.424,16 | |
| 12 cuotas de $179.385,52 | Total $2.152.626,28 | |
| 18 cuotas de $149.431,33 | Total $2.689.764,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4400FG MIDEA INVERTER
• Tipo De Tecnologia: Inverter
• Tipo De Climatización: Frio/Calor
• Capacidad: 4400 frigorías (equivalente a unos 5.1 kW de refrigeración)
• Funciones: Deshumidificación, modo "Sleep" (dormir), temporizador, display LED.
• Incluye control remoto.
