| 1 cuota de $1.218.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.100,00 |
| 2 cuotas de $724.160,45 | Total $1.448.320,90 | |
| 3 cuotas de $498.405,92 | Total $1.495.217,75 | |
| 6 cuotas de $271.108,46 | Total $1.626.650,74 | |
| 9 cuotas de $194.462,90 | Total $1.750.166,08 | |
| 12 cuotas de $158.160,13 | Total $1.897.921,61 | |
| 24 cuotas de $111.552,58 | Total $2.677.261,99 |
| 3 cuotas de $519.032,41 | Total $1.557.097,23 | |
| 6 cuotas de $285.847,47 | Total $1.715.084,80 |
| 3 cuotas de $524.432,65 | Total $1.573.297,96 | |
| 6 cuotas de $287.897,94 | Total $1.727.387,61 | |
| 9 cuotas de $215.427,75 | Total $1.938.849,77 | |
| 12 cuotas de $176.431,63 | Total $2.117.179,61 |
| 18 cuotas de $126.222,23 | Total $2.272.000,12 |
| 1 cuota de $1.218.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.100,00 |
| 3 cuotas de $438.028,76 | Total $1.314.086,28 | |
| 6 cuotas de $235.661,75 | Total $1.413.970,48 | |
| 9 cuotas de $168.977,54 | Total $1.520.797,85 | |
| 12 cuotas de $136.244,49 | Total $1.634.933,82 | |
| 18 cuotas de $159.977,13 | Total $2.879.588,40 |
| 1 cuota de $1.451.731,58 | Total $1.451.731,58 | |
| 6 cuotas de $276.549,30 | Total $1.659.295,82 | |
| 12 cuotas de $183.831,59 | Total $2.205.979,10 |
AIRE ACONDICIONADO 4400FG MIDEA INVERTER
• Tipo De Tecnologia: Inverter
• Tipo De Climatización: Frio/Calor
• Capacidad: 4400 frigorías (equivalente a unos 5.1 kW de refrigeración)
• Funciones: Deshumidificación, modo "Sleep" (dormir), temporizador, display LED.
• Incluye control remoto.
