| 1 cuota de $1.218.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.100,00 |
| 2 cuotas de $744.746,34 | Total $1.489.492,68 | |
| 3 cuotas de $511.114,76 | Total $1.533.344,28 | |
| 6 cuotas de $276.062,06 | Total $1.656.372,38 | |
| 9 cuotas de $202.570,03 | Total $1.823.130,27 | |
| 12 cuotas de $166.656,38 | Total $1.999.876,58 | |
| 24 cuotas de $114.719,64 | Total $2.753.271,43 |
| 3 cuotas de $516.961,64 | Total $1.550.884,92 | |
| 6 cuotas de $294.110,25 | Total $1.764.661,47 |
| 3 cuotas de $524.432,65 | Total $1.573.297,96 | |
| 6 cuotas de $287.897,94 | Total $1.727.387,61 | |
| 9 cuotas de $215.427,75 | Total $1.938.849,77 | |
| 12 cuotas de $176.431,63 | Total $2.117.179,61 |
| 18 cuotas de $129.064,46 | Total $2.323.160,32 |
| 1 cuota de $1.218.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.100,00 |
| 12 cuotas de $171.650,59 | Total $2.059.807,10 |
| 3 cuotas de $449.966,14 | Total $1.349.898,42 | |
| 6 cuotas de $243.843,31 | Total $1.463.059,91 | |
| 9 cuotas de $202.989,59 | Total $1.826.906,38 | |
| 18 cuotas de $144.886,22 | Total $2.607.952,10 |
| 1 cuota de $1.418.233,83 | Total $1.418.233,83 | |
| 6 cuotas de $265.505,19 | Total $1.593.031,18 |
| 3 cuotas de $472.744,61 | Total $1.418.233,83 |
| 3 cuotas de $503.521,93 | Total $1.510.565,81 | |
| 6 cuotas de $287.430,99 | Total $1.724.585,98 | |
| 9 cuotas de $221.477,64 | Total $1.993.298,84 | |
| 12 cuotas de $187.658,45 | Total $2.251.901,47 | |
| 18 cuotas de $156.322,83 | Total $2.813.811,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4400FG MIDEA INVERTER
• Tipo De Tecnologia: Inverter
• Tipo De Climatización: Frio/Calor
• Capacidad: 4400 frigorías (equivalente a unos 5.1 kW de refrigeración)
• Funciones: Deshumidificación, modo "Sleep" (dormir), temporizador, display LED.
• Incluye control remoto.
