| 1 cuota de $1.240.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.240.700,00 |
| 2 cuotas de $752.918,80 | Total $1.505.837,59 | |
| 3 cuotas de $514.270,15 | Total $1.542.810,45 | |
| 6 cuotas de $275.973,04 | Total $1.655.838,22 | |
| 9 cuotas de $200.703,90 | Total $1.806.335,13 | |
| 12 cuotas de $163.772,40 | Total $1.965.268,80 | |
| 24 cuotas de $109.590,00 | Total $2.630.159,93 |
| 3 cuotas de $520.597,72 | Total $1.561.793,16 | |
| 6 cuotas de $290.820,08 | Total $1.744.920,48 |
| 3 cuotas de $544.046,95 | Total $1.632.140,85 | |
| 6 cuotas de $305.667,12 | Total $1.834.002,74 | |
| 9 cuotas de $232.727,75 | Total $2.094.549,74 | |
| 12 cuotas de $193.280,38 | Total $2.319.364,58 |
| 18 cuotas de $128.109,17 | Total $2.305.965,02 |
| 1 cuota de $1.240.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.240.700,00 |
| 12 cuotas de $174.835,30 | Total $2.098.023,70 |
| 3 cuotas de $458.314,58 | Total $1.374.943,74 | |
| 6 cuotas de $248.367,46 | Total $1.490.204,77 | |
| 9 cuotas de $206.755,76 | Total $1.860.801,86 | |
| 18 cuotas de $147.574,37 | Total $2.656.338,70 |
| 1 cuota de $1.444.547,01 | Total $1.444.547,01 | |
| 6 cuotas de $270.431,24 | Total $1.622.587,46 |
| 3 cuotas de $481.515,67 | Total $1.444.547,01 |
| 3 cuotas de $512.864,02 | Total $1.538.592,07 | |
| 6 cuotas de $292.763,84 | Total $1.756.583,06 | |
| 9 cuotas de $225.586,83 | Total $2.030.281,48 | |
| 12 cuotas de $191.140,17 | Total $2.293.682,09 | |
| 18 cuotas de $159.223,16 | Total $2.866.017,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4400FG SURREY INVERTER
• Voltaje: 220V
• Capacidad de refrigeración de 5.12 kW.
• Capacidad de calefacción de 5.29 kW.
• Frigorías: 4400.
• Potencia de refrigeración de 1.59 kW y de calefacción de 1.46 kW.
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Con wifi.
• Incluye control remoto.
