| 1 cuota de $1.395.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.600,00 |
| 2 cuotas de $829.684,20 | Total $1.659.368,40 | |
| 3 cuotas de $571.033,00 | Total $1.713.099,00 | |
| 6 cuotas de $310.614,04 | Total $1.863.684,24 | |
| 9 cuotas de $222.799,79 | Total $2.005.198,08 | |
| 12 cuotas de $181.207,03 | Total $2.174.484,36 | |
| 24 cuotas de $127.807,89 | Total $3.067.389,24 |
| 3 cuotas de $594.665,16 | Total $1.783.995,48 | |
| 6 cuotas de $327.500,80 | Total $1.965.004,80 |
| 3 cuotas de $600.852,32 | Total $1.802.556,96 | |
| 6 cuotas de $329.850,06 | Total $1.979.100,36 | |
| 9 cuotas de $246.819,61 | Total $2.221.376,52 | |
| 12 cuotas de $202.141,03 | Total $2.425.692,36 |
| 18 cuotas de $144.615,17 | Total $2.603.073,12 |
| 1 cuota de $1.395.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.395.600,00 |
| 3 cuotas de $501.857,76 | Total $1.505.573,28 | |
| 6 cuotas de $270.002,08 | Total $1.620.012,48 | |
| 9 cuotas de $193.600,73 | Total $1.742.406,60 | |
| 12 cuotas de $156.097,86 | Total $1.873.174,32 | |
| 18 cuotas de $183.288,80 | Total $3.299.198,40 |
| 1 cuota de $1.663.276,08 | Total $1.663.276,08 | |
| 6 cuotas de $316.847,72 | Total $1.901.086,32 | |
| 12 cuotas de $210.619,30 | Total $2.527.431,60 |
AIRE ACONDICIONADO 4400FG SURREY INVERTER
• Voltaje: 220V
• Capacidad de refrigeración de 5.12 kW.
• Capacidad de calefacción de 5.29 kW.
• Frigorías: 4400.
• Potencia de refrigeración de 1.59 kW y de calefacción de 1.46 kW.
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Con wifi.
• Incluye control remoto.
