| 1 cuota de $727.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.100,00 |
| 2 cuotas de $444.548,94 | Total $889.097,88 | |
| 3 cuotas de $305.091,16 | Total $915.273,48 | |
| 6 cuotas de $164.785,10 | Total $988.710,58 | |
| 9 cuotas de $120.916,73 | Total $1.088.250,57 | |
| 12 cuotas de $99.479,40 | Total $1.193.752,78 | |
| 24 cuotas de $68.477,67 | Total $1.643.464,13 |
| 3 cuotas de $308.581,24 | Total $925.743,72 | |
| 6 cuotas de $175.558,30 | Total $1.053.349,77 |
| 3 cuotas de $313.040,79 | Total $939.122,36 | |
| 6 cuotas de $171.850,09 | Total $1.031.100,51 | |
| 9 cuotas de $128.591,67 | Total $1.157.325,07 | |
| 12 cuotas de $105.314,38 | Total $1.263.772,51 |
| 18 cuotas de $77.040,28 | Total $1.386.725,12 |
| 1 cuota de $727.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.100,00 |
| 12 cuotas de $102.460,50 | Total $1.229.526,10 |
| 3 cuotas de $268.590,74 | Total $805.772,22 | |
| 6 cuotas de $145.553,30 | Total $873.319,81 | |
| 9 cuotas de $121.167,17 | Total $1.090.504,58 | |
| 18 cuotas de $86.484,50 | Total $1.556.721,10 |
| 1 cuota de $846.562,53 | Total $846.562,53 | |
| 6 cuotas de $158.483,56 | Total $950.901,38 |
| 3 cuotas de $282.187,51 | Total $846.562,53 |
| 3 cuotas de $300.558,90 | Total $901.676,71 | |
| 6 cuotas de $171.571,36 | Total $1.029.428,18 | |
| 9 cuotas de $132.202,93 | Total $1.189.826,44 | |
| 12 cuotas de $112.015,81 | Total $1.344.189,77 | |
| 18 cuotas de $93.311,16 | Total $1.679.601,00 |
AIRE ACONDICIONADO 3550W PHILCO INVERTER - MODELO PHIN35HA3BN
• Eficiencia energética A++
• Función Follow Mel ( la pantalla muestra la temperatura real en la ubicación del control remoto)
• Súper silencioso
• Display LED (con opción de apagado)
• Autodiagnóstico inteligente
• Tecnología Golden Fin (anti corrosion )
• Función turbo
• Función smart (Auto) ( regula la temperatura en función del ambiente)
• Refrigerante ecológico R410a
• Control remoto multifunción
• Modo deshumidificación
• Filtros lavables antipolen
• Timer programable
• Función Sleep
