| 1 cuota de $881.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $881.300,00 |
| 2 cuotas de $523.932,85 | Total $1.047.865,70 | |
| 3 cuotas de $360.598,58 | Total $1.081.795,75 | |
| 6 cuotas de $196.148,00 | Total $1.176.888,02 | |
| 9 cuotas de $140.694,65 | Total $1.266.251,84 | |
| 12 cuotas de $114.429,46 | Total $1.373.153,53 | |
| 24 cuotas de $80.708,72 | Total $1.937.009,27 |
| 3 cuotas de $375.521,93 | Total $1.126.565,79 | |
| 6 cuotas de $206.811,73 | Total $1.240.870,40 |
| 3 cuotas de $379.429,03 | Total $1.138.287,08 | |
| 6 cuotas de $208.295,26 | Total $1.249.771,53 | |
| 9 cuotas de $155.862,80 | Total $1.402.765,21 | |
| 12 cuotas de $127.648,96 | Total $1.531.787,53 |
| 18 cuotas de $91.322,26 | Total $1.643.800,76 |
| 1 cuota de $881.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $881.300,00 |
| 3 cuotas de $316.915,48 | Total $950.746,44 | |
| 6 cuotas de $170.502,17 | Total $1.023.013,04 | |
| 9 cuotas de $122.255,89 | Total $1.100.303,05 | |
| 12 cuotas de $98.573,41 | Total $1.182.880,86 | |
| 18 cuotas de $115.744,07 | Total $2.083.393,20 |
| 1 cuota de $1.050.333,34 | Total $1.050.333,34 | |
| 6 cuotas de $200.084,48 | Total $1.200.506,86 | |
| 12 cuotas de $133.002,86 | Total $1.596.034,30 |
AIRE ACONDICIONADO 3500W BGH INVERTER - MODELO BSI35WCLW
• Tipo de aire acondicionado: Split
• Tipo de climatización: Frío/Calor
• Frigorías: 3.000 fg
• Tipo de gas refrigerante: R-410A
• Tipos de panel de control
• Con pantalla digital: Sí
• Con temporizador: Sí
• Con tecnología inverter: Sí
• Con función sueño: Sí
• Con función deshumidificación: Sí
• Con función ventilación: Sí
• Incluye control remoto: Sí
