| 1 cuota de $703.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.400,00 |
| 2 cuotas de $430.058,76 | Total $860.117,52 | |
| 3 cuotas de $295.146,64 | Total $885.439,92 | |
| 6 cuotas de $159.413,89 | Total $956.483,32 | |
| 9 cuotas de $116.975,42 | Total $1.052.778,78 | |
| 12 cuotas de $96.236,84 | Total $1.154.842,12 | |
| 24 cuotas de $66.245,63 | Total $1.589.895,02 |
| 3 cuotas de $298.522,96 | Total $895.568,88 | |
| 6 cuotas de $169.835,93 | Total $1.019.015,58 |
| 3 cuotas de $302.837,15 | Total $908.511,44 | |
| 6 cuotas de $166.248,59 | Total $997.491,54 | |
| 9 cuotas de $124.400,20 | Total $1.119.601,78 | |
| 12 cuotas de $101.881,63 | Total $1.222.579,54 |
| 18 cuotas de $74.529,14 | Total $1.341.524,48 |
| 1 cuota de $703.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.400,00 |
| 12 cuotas de $99.120,78 | Total $1.189.449,40 |
| 3 cuotas de $259.835,96 | Total $779.507,88 | |
| 6 cuotas de $140.808,95 | Total $844.853,74 | |
| 9 cuotas de $117.217,70 | Total $1.054.959,32 | |
| 18 cuotas de $83.665,52 | Total $1.505.979,40 |
| 1 cuota de $818.968,62 | Total $818.968,62 | |
| 6 cuotas de $153.317,75 | Total $919.906,52 |
| 3 cuotas de $272.989,54 | Total $818.968,62 |
| 3 cuotas de $290.762,11 | Total $872.286,34 | |
| 6 cuotas de $165.978,95 | Total $995.873,72 | |
| 9 cuotas de $127.893,75 | Total $1.151.043,76 | |
| 12 cuotas de $108.364,63 | Total $1.300.375,58 | |
| 18 cuotas de $90.269,66 | Total $1.624.854,00 |
AIRE ACONDICIONADO 2356FG. SURREY INVERTER - MODELO 553NIQ09GN81F
• Frío/calor.
• Capacidad de refrigeración de 2.74 kW.
• Capacidad de calefacción de 2.67 kW
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Con wifi.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
