| 1 cuota de $776.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.900,00 |
| 2 cuotas de $461.867,05 | Total $923.734,10 | |
| 3 cuotas de $317.881,58 | Total $953.644,75 | |
| 6 cuotas de $172.912,04 | Total $1.037.472,26 | |
| 9 cuotas de $124.027,77 | Total $1.116.249,92 | |
| 12 cuotas de $100.873,99 | Total $1.210.487,89 | |
| 24 cuotas de $71.147,85 | Total $1.707.548,51 |
| 3 cuotas de $331.037,09 | Total $993.111,27 | |
| 6 cuotas de $182.312,53 | Total $1.093.875,20 |
| 3 cuotas de $334.481,35 | Total $1.003.444,04 | |
| 6 cuotas de $183.620,32 | Total $1.101.721,89 | |
| 9 cuotas de $137.399,08 | Total $1.236.591,73 | |
| 12 cuotas de $112.527,49 | Total $1.350.329,89 |
| 18 cuotas de $80.504,10 | Total $1.449.073,88 |
| 1 cuota de $776.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.900,00 |
| 3 cuotas de $279.373,24 | Total $838.119,72 | |
| 6 cuotas de $150.304,25 | Total $901.825,52 | |
| 9 cuotas de $107.773,29 | Total $969.959,65 | |
| 12 cuotas de $86.896,27 | Total $1.042.755,18 | |
| 18 cuotas de $102.032,87 | Total $1.836.591,60 |
| 1 cuota de $925.909,42 | Total $925.909,42 | |
| 6 cuotas de $176.382,20 | Total $1.058.293,18 | |
| 12 cuotas de $117.247,16 | Total $1.406.965,90 |
AIRE ACONDICIONADO 2356FG. SURREY INVERTER - MODELO 553NIQ09GN81F
• Frío/calor.
• Capacidad de refrigeración de 2.74 kW.
• Capacidad de calefacción de 2.67 kW
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Con wifi.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
