| 1 cuota de $3.008.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.008.200,00 |
| 2 cuotas de $1.825.526,17 | Total $3.651.052,34 | |
| 3 cuotas de $1.246.898,90 | Total $3.740.696,70 | |
| 6 cuotas de $669.123,95 | Total $4.014.743,72 | |
| 9 cuotas de $486.626,49 | Total $4.379.638,38 | |
| 12 cuotas de $397.082,40 | Total $4.764.988,80 | |
| 24 cuotas de $265.711,80 | Total $6.377.083,18 |
| 3 cuotas de $1.262.240,72 | Total $3.786.722,16 | |
| 6 cuotas de $705.122,08 | Total $4.230.732,48 |
| 3 cuotas de $1.319.095,70 | Total $3.957.287,10 | |
| 6 cuotas de $741.120,21 | Total $4.446.721,24 | |
| 9 cuotas de $564.271,47 | Total $5.078.443,24 | |
| 12 cuotas de $468.627,42 | Total $5.623.529,08 |
| 18 cuotas de $310.613,36 | Total $5.591.040,52 |
| 1 cuota de $3.008.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.008.200,00 |
| 12 cuotas de $423.905,51 | Total $5.086.866,20 |
| 3 cuotas de $1.111.229,08 | Total $3.333.687,24 | |
| 6 cuotas de $602.191,50 | Total $3.613.149,02 | |
| 9 cuotas de $501.299,81 | Total $4.511.698,36 | |
| 18 cuotas de $357.808,67 | Total $6.440.556,20 |
| 1 cuota de $3.502.447,26 | Total $3.502.447,26 | |
| 6 cuotas de $655.687,32 | Total $3.934.123,96 |
| 3 cuotas de $1.167.482,42 | Total $3.502.447,26 |
| 3 cuotas de $1.243.489,60 | Total $3.730.468,82 | |
| 6 cuotas de $709.834,92 | Total $4.259.009,56 | |
| 9 cuotas de $546.957,60 | Total $4.922.618,48 | |
| 12 cuotas de $463.438,27 | Total $5.561.259,34 | |
| 18 cuotas de $386.052,33 | Total $6.948.942,00 |
AIRE ACONDICIONADO 18000F SIAM - MODELO SMPTH6TRHC5CPI
• Frío / Calor
• Bajo Nivel Sonoro
• Auto Descongelamiento
• Presostato Alta / Baja
• Control Remoto Inalámbrico
• Auto Restart
• Condensadora de Tiro Horizontal
• Evaporadora apta Piso o Techo
• Refrigerante Ecológico R410 A
• Función I FEEL
• Alimentación (UI): 220-240 VCA 1F 50 Hz
• Alimentación (UE): 380-415 VCA 3F 50Hz
• Refrigerante: R410a / 4,0 kg
• Capacidad frío [W]: 21120
• Consumo eléctrico frío: 6330W / 10,7A
• Capacidad calor [W]: 22200
• Consumo eléctrico calor: 4500W / 7,6A
• Potencia / Corriente máxima 7800W / 13,8A
• Nivel de ruido máximo (int): 59 dB
• Cañería de interconexión (Liq./Gas) 9.52mm / 19.05mm (3/8"/ 3/4"#)
• Distancia máx. entre UI y UE: 60m
• Diferencia de altura máx. entre UI y UE: 30m
