| 1 cuota de $3.281.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.281.200,00 |
| 2 cuotas de $1.950.673,40 | Total $3.901.346,80 | |
| 3 cuotas de $1.342.557,67 | Total $4.027.673,00 | |
| 6 cuotas de $730.285,75 | Total $4.381.714,48 | |
| 9 cuotas de $523.825,35 | Total $4.714.428,16 | |
| 12 cuotas de $426.036,48 | Total $5.112.437,72 | |
| 24 cuotas de $300.489,56 | Total $7.211.749,48 |
| 3 cuotas de $1.398.119,32 | Total $4.194.357,96 | |
| 6 cuotas de $769.988,27 | Total $4.619.929,60 |
| 3 cuotas de $1.412.665,97 | Total $4.237.997,92 | |
| 6 cuotas de $775.511,62 | Total $4.653.069,72 | |
| 9 cuotas de $580.298,45 | Total $5.222.686,04 | |
| 12 cuotas de $475.254,48 | Total $5.703.053,72 |
| 18 cuotas de $340.005,24 | Total $6.120.094,24 |
| 1 cuota de $3.281.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.281.200,00 |
| 3 cuotas de $1.179.919,52 | Total $3.539.758,56 | |
| 6 cuotas de $634.802,83 | Total $3.808.816,96 | |
| 9 cuotas de $455.175,36 | Total $4.096.578,20 | |
| 12 cuotas de $367.002,22 | Total $4.404.026,64 | |
| 18 cuotas de $430.930,93 | Total $7.756.756,80 |
| 1 cuota de $3.910.534,16 | Total $3.910.534,16 | |
| 6 cuotas de $744.941,77 | Total $4.469.650,64 | |
| 12 cuotas de $495.187,77 | Total $5.942.253,20 |
AIRE ACONDICIONADO 18000FG. PHILCO - MODELO PHPTH6TRHC5CPI
• Tipo de Refrigeración: Frío Calor
• Tipo de alimentación: Trifásico.
• Eficiencia energética en Frío: A.
• Tipo de gas: R410A.
• Capacidad de refrigeración de 21.12 kW.
• Frigorías: 18164.
• Potencia de refrigeración de 6.26 kW y de calefacción de 5.78 kW.
• Con función deshumidificación.
