| 1 cuota de $274.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.500,00 |
| 2 cuotas de $166.580,33 | Total $333.160,65 | |
| 3 cuotas de $113.780,25 | Total $341.340,75 | |
| 6 cuotas de $61.057,95 | Total $366.347,70 | |
| 9 cuotas de $44.404,95 | Total $399.644,55 | |
| 12 cuotas de $36.234,00 | Total $434.808,00 | |
| 24 cuotas de $24.246,36 | Total $581.912,55 |
| 3 cuotas de $115.180,20 | Total $345.540,60 | |
| 6 cuotas de $64.342,80 | Total $386.056,80 |
| 3 cuotas de $120.368,25 | Total $361.104,75 | |
| 6 cuotas de $67.627,65 | Total $405.765,90 | |
| 9 cuotas de $51.490,10 | Total $463.410,90 | |
| 12 cuotas de $42.762,53 | Total $513.150,30 |
| 18 cuotas de $28.343,65 | Total $510.185,70 |
| 1 cuota de $274.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.500,00 |
| 12 cuotas de $38.681,62 | Total $464.179,50 |
| 3 cuotas de $101.400,30 | Total $304.200,90 | |
| 6 cuotas de $54.950,32 | Total $329.701,95 | |
| 9 cuotas de $45.743,90 | Total $411.695,10 | |
| 18 cuotas de $32.650,25 | Total $587.704,50 |
| 1 cuota de $319.600,35 | Total $319.600,35 | |
| 6 cuotas de $59.831,85 | Total $358.991,10 |
| 3 cuotas de $106.533,45 | Total $319.600,35 |
| 3 cuotas de $113.469,15 | Total $340.407,45 | |
| 6 cuotas de $64.772,85 | Total $388.637,10 | |
| 9 cuotas de $49.910,20 | Total $449.191,80 | |
| 12 cuotas de $42.289,01 | Total $507.468,15 | |
| 18 cuotas de $35.227,50 | Total $634.095,00 |
Tipo de pantalla HD
Resolución de pantalla HD (1,366 x 768)
Optimizador de JuegosSi (Panel de Juego)
Modo de imagen 8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
Operating System (OS)web OS 22
Smartphone Remote AppS i (LG ThinQ)
Salida de audio 10W
Sistema de altavoces 2.0 Canales
Entrada HDMI 2ea
USB 1ea (v 2.0)
Wi-Fi Estándar
