| 1 cuota de $589.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $589.000,00 |
| 2 cuotas de $357.434,65 | Total $714.869,30 | |
| 3 cuotas de $244.140,50 | Total $732.421,50 | |
| 6 cuotas de $131.013,23 | Total $786.079,40 | |
| 9 cuotas de $95.280,57 | Total $857.525,10 | |
| 12 cuotas de $77.748,00 | Total $932.976,00 | |
| 24 cuotas de $52.025,88 | Total $1.248.621,10 |
| 3 cuotas de $247.144,40 | Total $741.433,20 | |
| 6 cuotas de $138.061,60 | Total $828.369,60 |
| 3 cuotas de $258.276,50 | Total $774.829,50 | |
| 6 cuotas de $145.109,97 | Total $870.659,80 | |
| 9 cuotas de $110.483,31 | Total $994.349,80 | |
| 12 cuotas de $91.756,38 | Total $1.101.076,60 |
| 18 cuotas de $60.817,52 | Total $1.094.715,40 |
| 1 cuota de $589.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $589.000,00 |
| 12 cuotas de $82.999,91 | Total $995.999,00 |
| 3 cuotas de $217.576,60 | Total $652.729,80 | |
| 6 cuotas de $117.907,98 | Total $707.447,90 | |
| 9 cuotas de $98.153,57 | Total $883.382,20 | |
| 18 cuotas de $70.058,27 | Total $1.261.049,00 |
| 1 cuota de $685.772,70 | Total $685.772,70 | |
| 6 cuotas de $128.382,36 | Total $770.294,20 |
| 3 cuotas de $228.590,90 | Total $685.772,70 |
| 3 cuotas de $243.472,96 | Total $730.418,90 | |
| 6 cuotas de $138.984,36 | Total $833.906,20 | |
| 9 cuotas de $107.093,28 | Total $963.839,60 | |
| 12 cuotas de $90.740,35 | Total $1.088.884,30 | |
| 18 cuotas de $75.588,33 | Total $1.360.590,00 |
Modelo : 50A64N
Pulgadas: 50"
Pantalla: LED
Resolución tv: 3840px-2160px
Tecnología de TV: Smart TV
Medidas Sin base: 111.9 x 64.9 x 8 Cm (AnxAlxProf)
Medidas Con base: 111.9 x 70.2 x 27.4 Cm (AnxAlxProf)
Brillo: 300 nits
Conexión WiFi: Si
Netflix: Si
Youtube: Si
Entrada VGA: No
Smart: Si
3D: No
Respuesta: 8ms
TDA: No
4K: Si
Ultra HD: Si
Entradas HDMI: 3
Entradas USB: 2
Garantía: 12 meses
