| 1 cuota de $654.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.400,00 |
| 2 cuotas de $400.100,16 | Total $800.200,32 | |
| 3 cuotas de $274.586,24 | Total $823.758,72 | |
| 6 cuotas de $148.308,85 | Total $889.853,12 | |
| 9 cuotas de $108.826,72 | Total $979.440,48 | |
| 12 cuotas de $89.532,83 | Total $1.074.393,92 | |
| 24 cuotas de $61.630,85 | Total $1.479.140,32 |
| 3 cuotas de $277.727,36 | Total $833.182,08 | |
| 6 cuotas de $158.004,88 | Total $948.029,28 |
| 3 cuotas de $281.741,01 | Total $845.223,04 | |
| 6 cuotas de $154.667,44 | Total $928.004,64 | |
| 9 cuotas de $115.734,28 | Total $1.041.608,48 | |
| 12 cuotas de $94.784,39 | Total $1.137.412,64 |
| 18 cuotas de $69.337,32 | Total $1.248.071,68 |
| 1 cuota de $654.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.400,00 |
| 12 cuotas de $92.215,86 | Total $1.106.590,40 |
| 3 cuotas de $241.735,36 | Total $725.206,08 | |
| 6 cuotas de $130.999,97 | Total $785.999,84 | |
| 9 cuotas de $109.052,12 | Total $981.469,12 | |
| 18 cuotas de $77.837,24 | Total $1.401.070,40 |
| 1 cuota de $761.917,92 | Total $761.917,92 | |
| 6 cuotas de $142.637,38 | Total $855.824,32 |
| 3 cuotas de $253.972,64 | Total $761.917,92 |
| 3 cuotas de $270.507,14 | Total $811.521,44 | |
| 6 cuotas de $154.416,58 | Total $926.499,52 | |
| 9 cuotas de $118.984,46 | Total $1.070.860,16 | |
| 12 cuotas de $100.815,77 | Total $1.209.789,28 | |
| 18 cuotas de $83.981,33 | Total $1.511.664,00 |
| Capacidad | 7 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 13 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1000 RPM |
| Estilo | Carga frontal |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Ropa Deportiva Eco Rápido 30 minutos Enjuagar Centrifugado Delicada Ropa de cama Super intenso EEE Limpieza de tambor Antibacterial Piel sensible Intensivo |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de control | Frontal |
| Alto (cm) | 85.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 49.5 |
| Peso (Kg) | 67.2 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A+++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 1000/900/800/700/600/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/30°/40°/60°/70°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 53 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.24 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 12000 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 48 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta |
| Funciones | Carga autoadaptativa Ajuste de temperatura Autobalance |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | No |
| Inicio diferido | 1-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | No |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
