| 1 cuota de $1.191.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.191.100,00 |
| 2 cuotas de $722.819,04 | Total $1.445.638,07 | |
| 3 cuotas de $493.710,95 | Total $1.481.132,85 | |
| 6 cuotas de $264.940,34 | Total $1.589.642,06 | |
| 9 cuotas de $192.680,28 | Total $1.734.122,49 | |
| 12 cuotas de $157.225,20 | Total $1.886.702,40 | |
| 24 cuotas de $105.208,87 | Total $2.525.012,89 |
| 3 cuotas de $499.785,56 | Total $1.499.356,68 | |
| 6 cuotas de $279.193,84 | Total $1.675.163,04 |
| 3 cuotas de $522.297,35 | Total $1.566.892,05 | |
| 6 cuotas de $293.447,34 | Total $1.760.684,02 | |
| 9 cuotas de $223.423,89 | Total $2.010.815,02 | |
| 12 cuotas de $185.553,53 | Total $2.226.642,34 |
| 18 cuotas de $122.987,69 | Total $2.213.778,46 |
| 1 cuota de $1.191.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.191.100,00 |
| 12 cuotas de $167.845,84 | Total $2.014.150,10 |
| 3 cuotas de $439.992,34 | Total $1.319.977,02 | |
| 6 cuotas de $238.438,36 | Total $1.430.630,21 | |
| 9 cuotas de $198.490,19 | Total $1.786.411,78 | |
| 18 cuotas de $141.674,72 | Total $2.550.145,10 |
| 1 cuota de $1.386.797,73 | Total $1.386.797,73 | |
| 6 cuotas de $259.620,09 | Total $1.557.720,58 |
| 3 cuotas de $462.265,91 | Total $1.386.797,73 |
| 3 cuotas de $492.361,03 | Total $1.477.083,11 | |
| 6 cuotas de $281.059,89 | Total $1.686.359,38 | |
| 9 cuotas de $216.568,44 | Total $1.949.116,04 | |
| 12 cuotas de $183.498,88 | Total $2.201.986,57 | |
| 18 cuotas de $152.857,83 | Total $2.751.441,00 |
| Capacidad | 8 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 23 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1000 RPM |
| Estilo | Carga superior |
| Tipo de control | Tact |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Frío Algodón Frío + Pre Lavado Algodón 30° Algodón 40° EEE Algodón 60° Algodón 60° + Pre Lavado Síntético Frío Síntético Frío + Pre Lavado Síntético 30° Síntético 40° Síntético 60° Síntético 60° + Pre Lavado Enjuague Suavizante Centrifugado Vaciado Lana Frío Bebé 70° Ropa Deportiva Seda Lavado a mano ECO (Programa de 45´) 1/2 Hora |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Superior |
| Volts / Hertz | 220-240V/ 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 40 cm |
| Ubicación de control | Superior |
| Alto (cm) | 89 |
| Ancho (cm) | 40 |
| Profundidad (cm) | 60 |
| Peso (Kg) | 60 |
| Volumen tambor | 54 L |
| Clasificación energética | A++ |
| Inverter | No |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 1000/800/600/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | 0°/30°/40°/60°/70°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1950W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 53 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.4 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 10600 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 80 |
| Display | LED Digital |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta Patas niveladoras ajustables |
| Funciones | Carga autoadaptativa Autobalance |
| Selector de temperatura | No |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | No |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | Si |
| Inicio diferido | 1-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | Si |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
