| 1 cuota de $693.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.200,00 |
| 2 cuotas de $420.668,42 | Total $841.336,84 | |
| 3 cuotas de $287.331,40 | Total $861.994,20 | |
| 6 cuotas de $154.190,79 | Total $925.144,72 | |
| 9 cuotas de $112.136,65 | Total $1.009.229,88 | |
| 12 cuotas de $91.502,40 | Total $1.098.028,80 | |
| 24 cuotas de $61.229,78 | Total $1.469.514,68 |
| 3 cuotas de $290.866,72 | Total $872.600,16 | |
| 6 cuotas de $162.486,08 | Total $974.916,48 |
| 3 cuotas de $303.968,20 | Total $911.904,60 | |
| 6 cuotas de $170.781,37 | Total $1.024.688,24 | |
| 9 cuotas de $130.028,92 | Total $1.170.260,24 | |
| 12 cuotas de $107.989,01 | Total $1.295.868,08 |
| 18 cuotas de $71.576,75 | Total $1.288.381,52 |
| 1 cuota de $693.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.200,00 |
| 12 cuotas de $97.683,43 | Total $1.172.201,20 |
| 3 cuotas de $256.068,08 | Total $768.204,24 | |
| 6 cuotas de $138.767,08 | Total $832.602,52 | |
| 9 cuotas de $115.517,92 | Total $1.039.661,36 | |
| 18 cuotas de $82.452,28 | Total $1.484.141,20 |
| 1 cuota de $807.092,76 | Total $807.092,76 | |
| 6 cuotas de $151.094,49 | Total $906.566,96 |
| 3 cuotas de $269.030,92 | Total $807.092,76 |
| 3 cuotas de $286.545,77 | Total $859.637,32 | |
| 6 cuotas de $163.572,09 | Total $981.432,56 | |
| 9 cuotas de $126.039,16 | Total $1.134.352,48 | |
| 12 cuotas de $106.793,23 | Total $1.281.518,84 | |
| 18 cuotas de $88.960,66 | Total $1.601.292,00 |
| Capacidad | 6 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 13 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 800 RPM |
| Estilo | Carga frontal |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Ropa Deportiva Eco Rápido 30 minutos Enjuagar Centrifugado Delicada Ropa de cama Super intenso EEE Limpieza de tambor Antibacterial Piel sensible Intensivo |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de control | Frontal |
| Alto (cm) | 85.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 49.5 |
| Peso (Kg) | 62.3 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 800/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/30°/40°/60°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1700W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 52 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.42 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 10400 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 84 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta |
| Funciones | Carga autoadaptativa Ajuste de temperatura Autobalance |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | No |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | No |
| Exclusión de Centrifugado | Si |
| Inicio diferido | No |
| Indicador de tiempo de lavado | No |
| Indicación de bloqueo de puerta | No |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | No |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | No |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
