| 1 cuota de $1.019.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.700,00 |
| 2 cuotas de $618.804,95 | Total $1.237.609,89 | |
| 3 cuotas de $422.665,65 | Total $1.267.996,95 | |
| 6 cuotas de $226.815,27 | Total $1.360.891,62 | |
| 9 cuotas de $164.953,47 | Total $1.484.581,23 | |
| 12 cuotas de $134.600,40 | Total $1.615.204,80 | |
| 24 cuotas de $90.069,25 | Total $2.161.662,03 |
| 3 cuotas de $427.866,12 | Total $1.283.598,36 | |
| 6 cuotas de $239.017,68 | Total $1.434.106,08 |
| 3 cuotas de $447.138,45 | Total $1.341.415,35 | |
| 6 cuotas de $251.220,09 | Total $1.507.320,54 | |
| 9 cuotas de $191.273,06 | Total $1.721.457,54 | |
| 12 cuotas de $158.852,27 | Total $1.906.227,18 |
| 18 cuotas de $105.289,69 | Total $1.895.214,42 |
| 1 cuota de $1.019.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.700,00 |
| 12 cuotas de $143.692,72 | Total $1.724.312,70 |
| 3 cuotas de $376.677,18 | Total $1.130.031,54 | |
| 6 cuotas de $204.126,94 | Total $1.224.761,67 | |
| 9 cuotas de $169.927,34 | Total $1.529.346,06 | |
| 18 cuotas de $121.287,65 | Total $2.183.177,70 |
| 1 cuota de $1.187.236,71 | Total $1.187.236,71 | |
| 6 cuotas de $222.260,61 | Total $1.333.563,66 |
| 3 cuotas de $395.745,57 | Total $1.187.236,71 |
| 3 cuotas de $421.509,99 | Total $1.264.529,97 | |
| 6 cuotas de $240.615,21 | Total $1.443.691,26 | |
| 9 cuotas de $185.404,12 | Total $1.668.637,08 | |
| 12 cuotas de $157.093,28 | Total $1.885.119,39 | |
| 18 cuotas de $130.861,50 | Total $2.355.507,00 |
| Capacidad | 11 kg |
| Color | Gris |
| Cantidad de programas | 9 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 700 rpm |
| Estilo | Carga superior |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de Lavado | Oriental |
| Tipo de programas | Eco Remojo Lavado a mano Algodón EEE Acolchado Delicados Express Sanitizador Para mañana |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Superior |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 64 cm |
| Ubicación de control | Superior |
| Alto (cm) | 101.6 |
| Ancho (cm) | 64 |
| Profundidad (cm) | 65 |
| Peso (Kg) | 47 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 700/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/Tibia/Caliente |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | No aplica |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 200 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.45 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 23000 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 90 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Tapa de vidrio con cierre amortiguado Doble filtro atrapapelusas |
| Funciones | Carga autoadaptativa con ID System Modificación del nivel de agua Función retraso |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | No |
| Selección de RPM de Centrifugado | No |
| Exclusión de Centrifugado | No |
| Inicio diferido | Si |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | No |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | No |
| Indicación de velocidad de centrifugado | No |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 2 compartimentos |
