| 1 cuota de $984.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $984.400,00 |
| 2 cuotas de $597.383,14 | Total $1.194.766,28 | |
| 3 cuotas de $408.033,80 | Total $1.224.101,40 | |
| 6 cuotas de $218.963,37 | Total $1.313.780,24 | |
| 9 cuotas de $159.243,11 | Total $1.433.187,96 | |
| 12 cuotas de $129.940,80 | Total $1.559.289,60 | |
| 24 cuotas de $86.951,23 | Total $2.086.829,56 |
| 3 cuotas de $413.054,24 | Total $1.239.162,72 | |
| 6 cuotas de $230.743,36 | Total $1.384.460,16 |
| 3 cuotas de $431.659,40 | Total $1.294.978,20 | |
| 6 cuotas de $242.523,35 | Total $1.455.140,08 | |
| 9 cuotas de $184.651,56 | Total $1.661.864,08 | |
| 12 cuotas de $153.353,11 | Total $1.840.237,36 |
| 18 cuotas de $101.644,77 | Total $1.829.605,84 |
| 1 cuota de $984.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $984.400,00 |
| 12 cuotas de $138.718,36 | Total $1.664.620,40 |
| 3 cuotas de $363.637,36 | Total $1.090.912,08 | |
| 6 cuotas de $197.060,47 | Total $1.182.362,84 | |
| 9 cuotas de $164.044,79 | Total $1.476.403,12 | |
| 18 cuotas de $117.088,91 | Total $2.107.600,40 |
| 1 cuota de $1.146.136,92 | Total $1.146.136,92 | |
| 6 cuotas de $214.566,38 | Total $1.287.398,32 |
| 3 cuotas de $382.045,64 | Total $1.146.136,92 |
| 3 cuotas de $406.918,14 | Total $1.220.754,44 | |
| 6 cuotas de $232.285,58 | Total $1.393.713,52 | |
| 9 cuotas de $178.985,79 | Total $1.610.872,16 | |
| 12 cuotas de $151.655,02 | Total $1.819.860,28 | |
| 18 cuotas de $126.331,33 | Total $2.273.964,00 |
| Capacidad | 11 kg |
| Color | Gris |
| Cantidad de programas | 9 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 700 rpm |
| Estilo | Carga superior |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de Lavado | Oriental |
| Tipo de programas | Eco Remojo Lavado a mano Algodón EEE Acolchado Delicados Express Sanitizador Para mañana |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Superior |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 64 cm |
| Ubicación de control | Superior |
| Alto (cm) | 101.6 |
| Ancho (cm) | 64 |
| Profundidad (cm) | 65 |
| Peso (Kg) | 47 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 700/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/Tibia/Caliente |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | No aplica |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 200 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.45 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 23000 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 90 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Tapa de vidrio con cierre amortiguado Doble filtro atrapapelusas |
| Funciones | Carga autoadaptativa con ID System Modificación del nivel de agua Función retraso |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | No |
| Selección de RPM de Centrifugado | No |
| Exclusión de Centrifugado | No |
| Inicio diferido | Si |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | No |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | No |
| Indicación de velocidad de centrifugado | No |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 2 compartimentos |
