| 1 cuota de $833.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.600,00 |
| 2 cuotas de $509.663,04 | Total $1.019.326,08 | |
| 3 cuotas de $349.778,56 | Total $1.049.335,68 | |
| 6 cuotas de $188.921,55 | Total $1.133.529,28 | |
| 9 cuotas de $138.627,68 | Total $1.247.649,12 | |
| 12 cuotas de $114.050,37 | Total $1.368.604,48 | |
| 24 cuotas de $78.507,75 | Total $1.884.186,08 |
| 3 cuotas de $353.779,84 | Total $1.061.339,52 | |
| 6 cuotas de $201.272,72 | Total $1.207.636,32 |
| 3 cuotas de $358.892,59 | Total $1.076.677,76 | |
| 6 cuotas de $197.021,36 | Total $1.182.128,16 | |
| 9 cuotas de $147.426,79 | Total $1.326.841,12 | |
| 12 cuotas de $120.740,01 | Total $1.448.880,16 |
| 18 cuotas de $88.324,55 | Total $1.589.841,92 |
| 1 cuota de $833.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $833.600,00 |
| 12 cuotas de $117.468,13 | Total $1.409.617,60 |
| 3 cuotas de $307.931,84 | Total $923.795,52 | |
| 6 cuotas de $166.872,82 | Total $1.001.236,96 | |
| 9 cuotas de $138.914,80 | Total $1.250.233,28 | |
| 18 cuotas de $99.152,08 | Total $1.784.737,60 |
| 1 cuota de $970.560,48 | Total $970.560,48 | |
| 6 cuotas de $181.697,01 | Total $1.090.182,08 |
| 3 cuotas de $323.520,16 | Total $970.560,48 |
| 3 cuotas de $344.582,45 | Total $1.033.747,36 | |
| 6 cuotas de $196.701,81 | Total $1.180.210,88 | |
| 9 cuotas de $151.567,00 | Total $1.364.103,04 | |
| 12 cuotas de $128.423,02 | Total $1.541.076,32 | |
| 18 cuotas de $106.978,66 | Total $1.925.616,00 |
|
Lavarropas |
|---|---|
|
WF3S1043BW |
|
Automático |
|
Smart Inverter |
|
10kg |
|
10.5kg |
|
MAXIMO GIRO (Rpm) 1400 |
|
15 |
|
Si |
|
Frontal |
|
Si |
|
Si |
|
Si |
|
59,5 x 61 x 84,5 cm (AnxPrxAl) |
|
69kg |
|
Blanco |
|
12 meses |
|
Argentina |
