| 1 cuota de $1.228.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.100,00 |
| 2 cuotas de $750.860,34 | Total $1.501.720,68 | |
| 3 cuotas de $515.310,76 | Total $1.545.932,28 | |
| 6 cuotas de $278.328,40 | Total $1.669.970,38 | |
| 9 cuotas de $204.233,03 | Total $1.838.097,27 | |
| 12 cuotas de $168.024,55 | Total $2.016.294,58 | |
| 24 cuotas de $115.661,43 | Total $2.775.874,43 |
| 3 cuotas de $521.205,64 | Total $1.563.616,92 | |
| 6 cuotas de $296.524,75 | Total $1.779.148,47 |
| 3 cuotas de $528.737,99 | Total $1.586.213,96 | |
| 6 cuotas de $290.261,44 | Total $1.741.568,61 | |
| 9 cuotas de $217.196,31 | Total $1.954.766,77 | |
| 12 cuotas de $177.880,05 | Total $2.134.560,61 |
| 18 cuotas de $130.124,02 | Total $2.342.232,32 |
| 1 cuota de $1.228.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.100,00 |
| 12 cuotas de $173.059,75 | Total $2.076.717,10 |
| 3 cuotas de $453.660,14 | Total $1.360.980,42 | |
| 6 cuotas de $245.845,15 | Total $1.475.070,91 | |
| 9 cuotas de $204.656,04 | Total $1.841.904,38 | |
| 18 cuotas de $146.075,67 | Total $2.629.362,10 |
| 1 cuota de $1.429.876,83 | Total $1.429.876,83 | |
| 6 cuotas de $267.684,86 | Total $1.606.109,18 |
| 3 cuotas de $476.625,61 | Total $1.429.876,83 |
| 3 cuotas de $507.655,60 | Total $1.522.966,81 | |
| 6 cuotas de $289.790,66 | Total $1.738.743,98 | |
| 9 cuotas de $223.295,87 | Total $2.009.662,84 | |
| 12 cuotas de $189.199,03 | Total $2.270.388,47 | |
| 18 cuotas de $157.606,16 | Total $2.836.911,00 |
AIRE ACONDICIONADO 4859FG MIDEA INVERTER - MODELO MSCBIC-18H-N80M
• Tipo De Climatización: Frío/Calor, Split
• Tipo De Tecnologia: Inverter
• Clasificación Energética Calor: A
• Frigorías: 4859 FG
• Clasificación Energética Frío: A++
• Potencia Frío: 1.63 kW W
• Potencia Calor: 1.5 kW W
• Voltaje: 220 V (50 Hz)
