| 1 cuota de $1.369.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.369.100,00 |
| 2 cuotas de $813.929,95 | Total $1.627.859,90 | |
| 3 cuotas de $560.190,08 | Total $1.680.570,25 | |
| 6 cuotas de $304.716,02 | Total $1.828.296,14 | |
| 9 cuotas de $218.569,21 | Total $1.967.122,88 | |
| 12 cuotas de $177.766,23 | Total $2.133.194,71 | |
| 24 cuotas de $125.381,04 | Total $3.009.144,89 |
| 3 cuotas de $583.373,51 | Total $1.750.120,53 | |
| 6 cuotas de $321.282,13 | Total $1.927.692,80 |
| 3 cuotas de $589.443,19 | Total $1.768.329,56 | |
| 6 cuotas de $323.586,79 | Total $1.941.520,71 | |
| 9 cuotas de $242.132,94 | Total $2.179.196,47 | |
| 12 cuotas de $198.302,73 | Total $2.379.632,71 |
| 18 cuotas de $141.869,18 | Total $2.553.645,32 |
| 1 cuota de $1.369.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.369.100,00 |
| 3 cuotas de $492.328,36 | Total $1.476.985,08 | |
| 6 cuotas de $264.875,21 | Total $1.589.251,28 | |
| 9 cuotas de $189.924,59 | Total $1.709.321,35 | |
| 12 cuotas de $153.133,84 | Total $1.837.606,02 | |
| 18 cuotas de $179.808,47 | Total $3.236.552,40 |
| 1 cuota de $1.631.693,38 | Total $1.631.693,38 | |
| 6 cuotas de $310.831,34 | Total $1.864.988,02 | |
| 12 cuotas de $206.620,01 | Total $2.479.440,10 |
AIRE ACONDICIONADO 4859FG MIDEA INVERTER - MODELO MSCBIC-18H-N80M
• Tipo De Climatización: Frío/Calor, Split
• Tipo De Tecnologia: Inverter
• Clasificación Energética Calor: A
• Frigorías: 4859 FG
• Clasificación Energética Frío: A++
• Potencia Frío: 1.63 kW W
• Potencia Calor: 1.5 kW W
• Voltaje: 220 V (50 Hz)
