| 1 cuota de $1.147.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.147.300,00 |
| 2 cuotas de $696.239,01 | Total $1.392.478,01 | |
| 3 cuotas de $475.555,85 | Total $1.426.667,55 | |
| 6 cuotas de $255.197,76 | Total $1.531.186,58 | |
| 9 cuotas de $185.594,90 | Total $1.670.354,07 | |
| 12 cuotas de $151.443,60 | Total $1.817.323,20 | |
| 24 cuotas de $101.340,05 | Total $2.432.161,27 |
| 3 cuotas de $481.407,08 | Total $1.444.221,24 | |
| 6 cuotas de $268.927,12 | Total $1.613.562,72 |
| 3 cuotas de $503.091,05 | Total $1.509.273,15 | |
| 6 cuotas de $282.656,48 | Total $1.695.938,86 | |
| 9 cuotas de $215.207,98 | Total $1.936.871,86 | |
| 12 cuotas de $178.730,22 | Total $2.144.762,62 |
| 18 cuotas de $118.465,10 | Total $2.132.371,78 |
| 1 cuota de $1.147.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.147.300,00 |
| 12 cuotas de $161.673,69 | Total $1.940.084,30 |
| 3 cuotas de $423.812,62 | Total $1.271.437,86 | |
| 6 cuotas de $229.670,33 | Total $1.378.022,03 | |
| 9 cuotas de $191.191,17 | Total $1.720.720,54 | |
| 18 cuotas de $136.464,96 | Total $2.456.369,30 |
| 1 cuota de $1.335.801,39 | Total $1.335.801,39 | |
| 6 cuotas de $250.073,15 | Total $1.500.438,94 |
| 3 cuotas de $445.267,13 | Total $1.335.801,39 |
| 3 cuotas de $474.255,57 | Total $1.422.766,73 | |
| 6 cuotas de $270.724,55 | Total $1.624.347,34 | |
| 9 cuotas de $208.604,63 | Total $1.877.441,72 | |
| 12 cuotas de $176.751,12 | Total $2.121.013,51 | |
| 18 cuotas de $147.236,83 | Total $2.650.263,00 |
Aire Acondidionado 4601FG. MIDEA
Aire Acondidionado 4601FG. MIDEA. Encontrá la información principal de este frío en una sola ficha y compará sus características antes de comprar.
AIRE ACONDIDIONADO 4601FG MIDEA - MODELO MSNFC-18H-GN81F
• Frío/calor.
• Eficiencia energética A++
• Modo sueño.
• Modo turbo.
• Modo ventilación.
• Modo deshumidificación.
• Timer.
• Display oculto.
• Detección de pérdida refrigerante.
• Gas refrigerante R-32.
