| 1 cuota de $964.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.600,00 |
| 2 cuotas de $585.367,51 | Total $1.170.735,02 | |
| 3 cuotas de $399.826,70 | Total $1.199.480,10 | |
| 6 cuotas de $214.559,19 | Total $1.287.355,16 | |
| 9 cuotas de $156.040,13 | Total $1.404.361,14 | |
| 12 cuotas de $127.327,20 | Total $1.527.926,40 | |
| 24 cuotas de $85.202,31 | Total $2.044.855,54 |
| 3 cuotas de $404.746,16 | Total $1.214.238,48 | |
| 6 cuotas de $226.102,24 | Total $1.356.613,44 |
| 3 cuotas de $422.977,10 | Total $1.268.931,30 | |
| 6 cuotas de $237.645,29 | Total $1.425.871,72 | |
| 9 cuotas de $180.937,52 | Total $1.628.437,72 | |
| 12 cuotas de $150.268,60 | Total $1.803.223,24 |
| 18 cuotas de $99.600,31 | Total $1.792.805,56 |
| 1 cuota de $964.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.600,00 |
| 12 cuotas de $135.928,21 | Total $1.631.138,60 |
| 3 cuotas de $356.323,24 | Total $1.068.969,72 | |
| 6 cuotas de $193.096,84 | Total $1.158.581,06 | |
| 9 cuotas de $160.745,23 | Total $1.446.707,08 | |
| 18 cuotas de $114.733,81 | Total $2.065.208,60 |
| 1 cuota de $1.123.083,78 | Total $1.123.083,78 | |
| 6 cuotas de $210.250,64 | Total $1.261.503,88 |
| 3 cuotas de $374.361,26 | Total $1.123.083,78 |
| 3 cuotas de $398.733,48 | Total $1.196.200,46 | |
| 6 cuotas de $227.613,44 | Total $1.365.680,68 | |
| 9 cuotas de $175.385,71 | Total $1.578.471,44 | |
| 12 cuotas de $148.604,66 | Total $1.783.256,02 | |
| 18 cuotas de $123.790,33 | Total $2.228.226,00 |
AIRE ACONDICIONADO 5200W PHILCO - MODELO PHS50HA4CN
• 4472 Frigorías
• Deflectores móviles
• Función automático
• Display indicador de temperatura
• Timer
• Función sueño
• Capacidad de refrigeración de 5200W.
• Capacidad de calefacción de 4600 W.
• Potencia de refrigeración de 1590W y de calefacción de 1400W.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
