| 1 cuota de $866.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.200,00 |
| 2 cuotas de $525.653,47 | Total $1.051.306,94 | |
| 3 cuotas de $359.039,90 | Total $1.077.119,70 | |
| 6 cuotas de $192.671,75 | Total $1.156.030,52 | |
| 9 cuotas de $140.122,29 | Total $1.261.100,58 | |
| 12 cuotas de $114.338,40 | Total $1.372.060,80 | |
| 24 cuotas de $76.510,72 | Total $1.836.257,38 |
| 3 cuotas de $363.457,52 | Total $1.090.372,56 | |
| 6 cuotas de $203.037,28 | Total $1.218.223,68 |
| 3 cuotas de $379.828,70 | Total $1.139.486,10 | |
| 6 cuotas de $213.402,81 | Total $1.280.416,84 | |
| 9 cuotas de $162.479,87 | Total $1.462.318,84 | |
| 12 cuotas de $134.939,52 | Total $1.619.274,28 |
| 18 cuotas de $89.439,96 | Total $1.609.919,32 |
| 1 cuota de $866.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.200,00 |
| 12 cuotas de $122.062,01 | Total $1.464.744,20 |
| 3 cuotas de $319.974,28 | Total $959.922,84 | |
| 6 cuotas de $173.398,80 | Total $1.040.392,82 | |
| 9 cuotas de $144.347,41 | Total $1.299.126,76 | |
| 18 cuotas de $103.029,67 | Total $1.854.534,20 |
| 1 cuota de $1.008.516,66 | Total $1.008.516,66 | |
| 6 cuotas de $188.802,72 | Total $1.132.816,36 |
| 3 cuotas de $336.172,22 | Total $1.008.516,66 |
| 3 cuotas de $358.058,20 | Total $1.074.174,62 | |
| 6 cuotas de $204.394,32 | Total $1.226.365,96 | |
| 9 cuotas de $157.494,40 | Total $1.417.449,68 | |
| 12 cuotas de $133.445,32 | Total $1.601.343,94 | |
| 18 cuotas de $111.162,33 | Total $2.000.922,00 |
AIRE ACONDICIONADO 5200W PHILCO - MODELO PHS50HA4CN
• 4472 Frigorías
• Deflectores móviles
• Función automático
• Display indicador de temperatura
• Timer
• Función sueño
• Capacidad de refrigeración de 5200W.
• Capacidad de calefacción de 4600 W.
• Potencia de refrigeración de 1590W y de calefacción de 1400W.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
