| 1 cuota de $701.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $701.400,00 |
| 2 cuotas de $425.644,59 | Total $851.289,18 | |
| 3 cuotas de $290.730,30 | Total $872.190,90 | |
| 6 cuotas de $156.014,74 | Total $936.088,44 | |
| 9 cuotas de $113.463,14 | Total $1.021.168,26 | |
| 12 cuotas de $92.584,80 | Total $1.111.017,60 | |
| 24 cuotas de $61.954,08 | Total $1.486.897,86 |
| 3 cuotas de $294.307,44 | Total $882.922,32 | |
| 6 cuotas de $164.408,16 | Total $986.448,96 |
| 3 cuotas de $307.563,90 | Total $922.691,70 | |
| 6 cuotas de $172.801,58 | Total $1.036.809,48 | |
| 9 cuotas de $131.567,05 | Total $1.184.103,48 | |
| 12 cuotas de $109.266,43 | Total $1.311.197,16 |
| 18 cuotas de $72.423,45 | Total $1.303.622,04 |
| 1 cuota de $701.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $701.400,00 |
| 12 cuotas de $98.838,95 | Total $1.186.067,40 |
| 3 cuotas de $259.097,16 | Total $777.291,48 | |
| 6 cuotas de $140.408,59 | Total $842.451,54 | |
| 9 cuotas de $116.884,41 | Total $1.051.959,72 | |
| 18 cuotas de $83.427,63 | Total $1.501.697,40 |
| 1 cuota de $816.640,02 | Total $816.640,02 | |
| 6 cuotas de $152.881,82 | Total $917.290,92 |
| 3 cuotas de $272.213,34 | Total $816.640,02 |
| 3 cuotas de $289.935,38 | Total $869.806,14 | |
| 6 cuotas de $165.507,02 | Total $993.042,12 | |
| 9 cuotas de $127.530,10 | Total $1.147.770,96 | |
| 12 cuotas de $108.056,51 | Total $1.296.678,18 | |
| 18 cuotas de $90.013,00 | Total $1.620.234,00 |
AIRE ACONDICIONADO 3500W BGH INVERTER - MODELO BSI35WCGT
• Voltaje: 220V
• Capacidad de refrigeración de 11944.985 BTU.
• Capacidad de calefacción de 12115.627 BTU.
• Frigorías: 3000.
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
