| 1 cuota de $651.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.100,00 |
| 2 cuotas de $387.078,95 | Total $774.157,90 | |
| 3 cuotas de $266.408,42 | Total $799.225,25 | |
| 6 cuotas de $144.913,16 | Total $869.478,94 | |
| 9 cuotas de $103.944,50 | Total $935.500,48 | |
| 12 cuotas de $84.539,91 | Total $1.014.478,91 | |
| 24 cuotas de $59.627,20 | Total $1.431.052,69 |
| 3 cuotas de $277.433,71 | Total $832.301,13 | |
| 6 cuotas de $152.791,47 | Total $916.748,80 |
| 3 cuotas de $280.320,25 | Total $840.960,76 | |
| 6 cuotas de $153.887,49 | Total $923.324,91 | |
| 9 cuotas de $115.150,65 | Total $1.036.355,87 | |
| 12 cuotas de $94.306,41 | Total $1.131.676,91 |
| 18 cuotas de $67.468,43 | Total $1.214.431,72 |
| 1 cuota de $651.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.100,00 |
| 3 cuotas de $234.135,56 | Total $702.406,68 | |
| 6 cuotas de $125.966,15 | Total $755.796,88 | |
| 9 cuotas de $90.322,04 | Total $812.898,35 | |
| 12 cuotas de $72.825,54 | Total $873.906,42 | |
| 18 cuotas de $85.511,13 | Total $1.539.200,40 |
| 1 cuota de $775.980,98 | Total $775.980,98 | |
| 6 cuotas de $147.821,40 | Total $886.928,42 | |
| 12 cuotas de $98.261,84 | Total $1.179.142,10 |
AIRE ACONDICIONADO 2750W PHILCO - MODELO PHS25HA4CN
• Tipo de Climatización: Frío/Calor
• Capacidad de Enfriamiento: 2.750 Watts
• Capacidad de Calor: 2.500 Watts
• Eficiencia Energética: A
• I Feel/Follow Me: Si
• Función Turbo/Super: Si
• Funcion Smart/Auto: Si
• Display Led: Si
• Modo Deshumificación: Si
• Función Sleep: Si
• Timer Programable: Si
• Barrido de Aire Automático: Si
• Filtros Lavables: Si
• Gas: R410A
