| 1 cuota de $602.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.400,00 |
| 2 cuotas de $368.307,36 | Total $736.614,72 | |
| 3 cuotas de $252.767,04 | Total $758.301,12 | |
| 6 cuotas de $136.523,92 | Total $819.143,52 | |
| 9 cuotas de $100.179,12 | Total $901.612,08 | |
| 12 cuotas de $82.418,36 | Total $989.020,32 | |
| 24 cuotas de $56.733,53 | Total $1.361.604,72 |
| 3 cuotas de $255.658,56 | Total $766.975,68 | |
| 6 cuotas de $145.449,48 | Total $872.696,88 |
| 3 cuotas de $259.353,28 | Total $778.059,84 | |
| 6 cuotas de $142.377,24 | Total $854.263,44 | |
| 9 cuotas de $106.537,79 | Total $958.840,08 | |
| 12 cuotas de $87.252,62 | Total $1.047.031,44 |
| 18 cuotas de $63.827,63 | Total $1.148.897,28 |
| 1 cuota de $602.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $602.400,00 |
| 12 cuotas de $84.888,20 | Total $1.018.658,40 |
| 3 cuotas de $222.526,56 | Total $667.579,68 | |
| 6 cuotas de $120.590,44 | Total $723.542,64 | |
| 9 cuotas de $100.386,61 | Total $903.479,52 | |
| 18 cuotas de $71.652,13 | Total $1.289.738,40 |
| 1 cuota de $701.374,32 | Total $701.374,32 | |
| 6 cuotas de $131.303,12 | Total $787.818,72 |
| 3 cuotas de $233.791,44 | Total $701.374,32 |
| 3 cuotas de $249.012,08 | Total $747.036,24 | |
| 6 cuotas de $142.146,32 | Total $852.877,92 | |
| 9 cuotas de $109.529,70 | Total $985.767,36 | |
| 12 cuotas de $92.804,74 | Total $1.113.656,88 | |
| 18 cuotas de $77.308,00 | Total $1.391.544,00 |
AIRE ACONDICIONADO 2750W PHILCO - MODELO PHS25HA4CN
• Tipo de Climatización: Frío/Calor
• Capacidad de Enfriamiento: 2.750 Watts
• Capacidad de Calor: 2.500 Watts
• Eficiencia Energética: A
• I Feel/Follow Me: Si
• Función Turbo/Super: Si
• Funcion Smart/Auto: Si
• Display Led: Si
• Modo Deshumificación: Si
• Función Sleep: Si
• Timer Programable: Si
• Barrido de Aire Automático: Si
• Filtros Lavables: Si
• Gas: R410A
