| 1 cuota de $4.620.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.700,00 |
| 2 cuotas de $2.804.071,80 | Total $5.608.143,59 | |
| 3 cuotas de $1.915.280,15 | Total $5.745.840,45 | |
| 6 cuotas de $1.027.797,70 | Total $6.166.786,22 | |
| 9 cuotas de $747.475,24 | Total $6.727.277,13 | |
| 12 cuotas de $609.932,40 | Total $7.319.188,80 | |
| 24 cuotas de $408.142,58 | Total $9.795.421,93 |
| 3 cuotas de $1.938.845,72 | Total $5.816.537,16 | |
| 6 cuotas de $1.083.092,08 | Total $6.498.552,48 |
| 3 cuotas de $2.026.176,95 | Total $6.078.530,85 | |
| 6 cuotas de $1.138.386,46 | Total $6.830.318,74 | |
| 9 cuotas de $866.740,64 | Total $7.800.665,74 | |
| 12 cuotas de $719.828,05 | Total $8.637.936,58 |
| 18 cuotas de $477.112,95 | Total $8.588.033,02 |
| 1 cuota de $4.620.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.700,00 |
| 12 cuotas de $651.133,64 | Total $7.813.603,70 |
| 3 cuotas de $1.706.886,58 | Total $5.120.659,74 | |
| 6 cuotas de $924.987,12 | Total $5.549.922,77 | |
| 9 cuotas de $770.013,98 | Total $6.930.125,86 | |
| 18 cuotas de $549.606,59 | Total $9.892.918,70 |
| 1 cuota de $5.379.881,01 | Total $5.379.881,01 | |
| 6 cuotas de $1.007.158,57 | Total $6.042.951,46 |
| 3 cuotas de $1.793.293,67 | Total $5.379.881,01 |
| 3 cuotas de $1.910.043,35 | Total $5.730.130,07 | |
| 6 cuotas de $1.090.331,17 | Total $6.541.987,06 | |
| 9 cuotas de $840.145,94 | Total $7.561.313,48 | |
| 12 cuotas de $711.857,34 | Total $8.542.288,09 | |
| 18 cuotas de $592.989,83 | Total $10.673.817,00 |
AIRE ACONDICIONADO 18000 FG. SURREY INVERTER - MODELO R32 615IZQ072HP-ASB
• Tecnología inverter.
• Frío/calor.
• Refrigerante ecológico R32: mayor enfriamneto con menor impacto ambiental.
• Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
• Control remoto multifinción con display LCD.
• Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal)
• Condensadora de descarga horizontal.
• Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.
• Carga de refrigerante de operación incluida.
