| 1 cuota de $274.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.500,00 |
| 2 cuotas de $167.829,30 | Total $335.658,60 | |
| 3 cuotas de $115.180,20 | Total $345.540,60 | |
| 6 cuotas de $62.210,85 | Total $373.265,10 | |
| 9 cuotas de $45.649,35 | Total $410.844,15 | |
| 12 cuotas de $37.556,18 | Total $450.674,10 | |
| 24 cuotas de $25.852,18 | Total $620.452,35 |
| 3 cuotas de $116.497,80 | Total $349.493,40 | |
| 6 cuotas de $66.278,03 | Total $397.668,15 |
| 3 cuotas de $118.181,40 | Total $354.544,20 | |
| 6 cuotas de $64.878,08 | Total $389.268,45 | |
| 9 cuotas de $48.546,85 | Total $436.921,65 | |
| 12 cuotas de $39.759,04 | Total $477.108,45 |
| 18 cuotas de $29.084,80 | Total $523.526,40 |
| 1 cuota de $274.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.500,00 |
| 12 cuotas de $38.681,62 | Total $464.179,50 |
| 3 cuotas de $101.400,30 | Total $304.200,90 | |
| 6 cuotas de $54.950,32 | Total $329.701,95 | |
| 9 cuotas de $45.743,90 | Total $411.695,10 | |
| 18 cuotas de $32.650,25 | Total $587.704,50 |
| 1 cuota de $319.600,35 | Total $319.600,35 | |
| 6 cuotas de $59.831,85 | Total $358.991,10 |
| 3 cuotas de $106.533,45 | Total $319.600,35 |
| 3 cuotas de $113.469,15 | Total $340.407,45 | |
| 6 cuotas de $64.772,85 | Total $388.637,10 | |
| 9 cuotas de $49.910,20 | Total $449.191,80 | |
| 12 cuotas de $42.289,01 | Total $507.468,15 | |
| 18 cuotas de $35.227,50 | Total $634.095,00 |
Tipo de pantalla HD
Resolución de pantalla HD (1,366 x 768)
Optimizador de JuegosSi (Panel de Juego)
Modo de imagen 8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
Operating System (OS)web OS 22
Smartphone Remote AppS i (LG ThinQ)
Salida de audio 10W
Sistema de altavoces 2.0 Canales
Entrada HDMI 2ea
USB 1ea (v 2.0)
Wi-Fi Estándar
