| 1 cuota de $3.176.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.176.100,00 |
| 2 cuotas de $1.927.416,29 | Total $3.854.832,57 | |
| 3 cuotas de $1.316.493,45 | Total $3.949.480,35 | |
| 6 cuotas de $706.470,51 | Total $4.238.823,06 | |
| 9 cuotas de $513.787,11 | Total $4.624.083,99 | |
| 12 cuotas de $419.245,20 | Total $5.030.942,40 | |
| 24 cuotas de $280.542,27 | Total $6.733.014,39 |
| 3 cuotas de $1.332.691,56 | Total $3.998.074,68 | |
| 6 cuotas de $744.477,84 | Total $4.466.867,04 |
| 3 cuotas de $1.392.719,85 | Total $4.178.159,55 | |
| 6 cuotas de $782.485,17 | Total $4.694.911,02 | |
| 9 cuotas de $595.765,78 | Total $5.361.892,02 | |
| 12 cuotas de $494.783,45 | Total $5.937.401,34 |
| 18 cuotas de $327.949,97 | Total $5.903.099,46 |
| 1 cuota de $3.176.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.176.100,00 |
| 12 cuotas de $447.565,42 | Total $5.370.785,10 |
| 3 cuotas de $1.173.251,34 | Total $3.519.754,02 | |
| 6 cuotas de $635.802,28 | Total $3.814.813,71 | |
| 9 cuotas de $529.279,42 | Total $4.763.514,78 | |
| 18 cuotas de $377.779,45 | Total $6.800.030,10 |
| 1 cuota de $3.697.933,23 | Total $3.697.933,23 | |
| 6 cuotas de $692.283,93 | Total $4.153.703,58 |
| 3 cuotas de $1.232.644,41 | Total $3.697.933,23 |
| 3 cuotas de $1.312.893,87 | Total $3.938.681,61 | |
| 6 cuotas de $749.453,73 | Total $4.496.722,38 | |
| 9 cuotas de $577.485,56 | Total $5.197.370,04 | |
| 12 cuotas de $489.304,67 | Total $5.871.656,07 | |
| 18 cuotas de $407.599,50 | Total $7.336.791,00 |
Llantas: Aleación liviana
