| 1 cuota de $2.225.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.225.900,00 |
| 2 cuotas de $1.323.297,55 | Total $2.646.595,10 | |
| 3 cuotas de $910.764,08 | Total $2.732.292,25 | |
| 6 cuotas de $495.411,14 | Total $2.972.466,86 | |
| 9 cuotas de $355.352,57 | Total $3.198.173,12 | |
| 12 cuotas de $289.014,57 | Total $3.468.174,79 | |
| 24 cuotas de $203.846,07 | Total $4.892.305,61 |
| 3 cuotas de $948.455,99 | Total $2.845.367,97 | |
| 6 cuotas de $522.344,53 | Total $3.134.067,20 |
| 3 cuotas de $958.324,15 | Total $2.874.972,44 | |
| 6 cuotas de $526.091,47 | Total $3.156.548,79 | |
| 9 cuotas de $393.662,78 | Total $3.542.965,03 | |
| 12 cuotas de $322.403,07 | Total $3.868.836,79 |
| 18 cuotas de $230.652,70 | Total $4.151.748,68 |
| 1 cuota de $2.225.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.225.900,00 |
| 3 cuotas de $800.433,64 | Total $2.401.300,92 | |
| 6 cuotas de $430.637,45 | Total $2.583.824,72 | |
| 9 cuotas de $308.781,79 | Total $2.779.036,15 | |
| 12 cuotas de $248.966,92 | Total $2.987.602,98 | |
| 18 cuotas de $292.334,87 | Total $5.262.027,60 |
| 1 cuota de $2.652.827,62 | Total $2.652.827,62 | |
| 6 cuotas de $505.353,50 | Total $3.032.120,98 | |
| 12 cuotas de $335.925,41 | Total $4.031.104,90 |
Llantas: Aleación liviana
