1 cuota de $1.784.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.784.600,00 |
2 cuotas de $1.060.944,70 | Total $2.121.889,40 | |
3 cuotas de $730.198,83 | Total $2.190.596,50 | |
6 cuotas de $397.192,47 | Total $2.383.154,84 | |
9 cuotas de $284.901,48 | Total $2.564.113,28 | |
12 cuotas de $231.715,44 | Total $2.780.585,26 | |
24 cuotas de $163.432,18 | Total $3.922.372,34 |
3 cuotas de $760.418,06 | Total $2.281.254,18 | |
6 cuotas de $418.786,13 | Total $2.512.716,80 |
3 cuotas de $768.329,79 | Total $2.304.989,36 | |
6 cuotas de $421.790,21 | Total $2.530.741,26 | |
9 cuotas de $315.616,42 | Total $2.840.547,82 | |
12 cuotas de $258.484,44 | Total $3.101.813,26 |
18 cuotas de $184.924,22 | Total $3.328.635,92 |
1 cuota de $1.784.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.784.600,00 |
3 cuotas de $641.742,16 | Total $1.925.226,48 | |
6 cuotas de $345.260,61 | Total $2.071.563,68 | |
9 cuotas de $247.563,68 | Total $2.228.073,10 | |
12 cuotas de $199.607,51 | Total $2.395.290,12 | |
18 cuotas de $234.377,47 | Total $4.218.794,40 |
1 cuota de $2.126.886,28 | Total $2.126.886,28 | |
6 cuotas de $405.163,69 | Total $2.430.982,12 | |
12 cuotas de $269.325,88 | Total $3.231.910,60 |
Tipo Monocilíndrico OHC
Cilindrada 107 cm3
Potencia 6,7 hp
Transmisión Semi automática
Refrigeración Por Aire
Arranque Eléctrico y por patada
Eléctrico y por patada Largo 1900 mm, Ancho 660mm, Alto 1070mm
Distancia Del Suelo 140 mm
Capacidad De Carga 150 kg
Peso Vacio 92 kg
Capacidad De Tanque 3 Lts.
Rodado Delantero 2,25-17”/Trasero 80/100-14”
Llantas Rayos
Frenos Delantero Tambor 110mm/Trasero Tambor 110mm
Suspensión /Doble amortiguador hidráulico
Velocidad Máxima Velocidad Máxima