| 1 cuota de $99.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.600,00 |
| 2 cuotas de $59.212,20 | Total $118.424,40 | |
| 3 cuotas de $40.753,00 | Total $122.259,00 | |
| 6 cuotas de $22.167,64 | Total $133.005,84 | |
| 9 cuotas de $15.900,59 | Total $143.105,28 | |
| 12 cuotas de $12.932,23 | Total $155.186,76 | |
| 24 cuotas de $9.121,29 | Total $218.910,84 |
| 3 cuotas de $42.439,56 | Total $127.318,68 | |
| 6 cuotas de $23.372,80 | Total $140.236,80 |
| 3 cuotas de $42.881,12 | Total $128.643,36 | |
| 6 cuotas de $23.540,46 | Total $141.242,76 | |
| 9 cuotas de $17.614,81 | Total $158.533,32 | |
| 12 cuotas de $14.426,23 | Total $173.114,76 |
| 18 cuotas de $10.320,77 | Total $185.773,92 |
| 1 cuota de $99.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.600,00 |
| 3 cuotas de $35.816,16 | Total $107.448,48 | |
| 6 cuotas de $19.269,28 | Total $115.615,68 | |
| 9 cuotas de $13.816,73 | Total $124.350,60 | |
| 12 cuotas de $11.140,26 | Total $133.683,12 | |
| 18 cuotas de $13.080,80 | Total $235.454,40 |
| 1 cuota de $118.703,28 | Total $118.703,28 | |
| 6 cuotas de $22.612,52 | Total $135.675,12 | |
| 12 cuotas de $15.031,30 | Total $180.375,60 |
Material de la estructura principal: Plástico ABS + acero inoxidable + goma antideslizante
Material de la hoja: Acero inoxidable
Material de los accesorios: Plástico ABS
Apto para picar hielo
Perforador de mezclado seguro
Función turbo
Tecnología SpeedTouch
Longitud del cable: 1.2 m
Potencia eléctrica: 800 W
RPM de la licuadora (máx.): 11.800 rpm
Batidor (vaso portátil 800 ml)
