| 1 cuota de $167.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.400,00 |
| 2 cuotas de $101.586,69 | Total $203.173,38 | |
| 3 cuotas de $69.387,30 | Total $208.161,90 | |
| 6 cuotas de $37.235,34 | Total $223.412,04 | |
| 9 cuotas de $27.079,74 | Total $243.717,66 | |
| 12 cuotas de $22.096,80 | Total $265.161,60 | |
| 24 cuotas de $14.786,30 | Total $354.871,26 |
| 3 cuotas de $70.241,04 | Total $210.723,12 | |
| 6 cuotas de $39.238,56 | Total $235.431,36 |
| 3 cuotas de $73.404,90 | Total $220.214,70 | |
| 6 cuotas de $41.241,78 | Total $247.450,68 | |
| 9 cuotas de $31.400,52 | Total $282.604,68 | |
| 12 cuotas de $26.078,13 | Total $312.937,56 |
| 18 cuotas de $17.284,98 | Total $311.129,64 |
| 1 cuota de $167.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.400,00 |
| 12 cuotas de $23.589,45 | Total $283.073,40 |
| 3 cuotas de $61.837,56 | Total $185.512,68 | |
| 6 cuotas de $33.510,69 | Total $201.064,14 | |
| 9 cuotas de $27.896,28 | Total $251.066,52 | |
| 18 cuotas de $19.911,30 | Total $358.403,40 |
| 1 cuota de $194.903,82 | Total $194.903,82 | |
| 6 cuotas de $36.487,62 | Total $218.925,72 |
| 3 cuotas de $64.967,94 | Total $194.903,82 |
| 3 cuotas de $69.197,58 | Total $207.592,74 | |
| 6 cuotas de $39.500,82 | Total $237.004,92 | |
| 9 cuotas de $30.437,04 | Total $273.933,36 | |
| 12 cuotas de $25.789,36 | Total $309.472,38 | |
| 18 cuotas de $21.483,00 | Total $386.694,00 |
| Agregar tiempo | Si |
| Apertura | Botón |
| Aviso ciclo finalizado | Si |
| Bloqueo de seguridad | Si |
| Capacidad | 20 litros |
| Cocción con vapor | No |
| Cocinado exprés | Si |
| Color | Inoxidable |
| Descongelar | Por tiempo |
| Display | Si |
| Grill | No |
| Luz interior | LED |
| Niveles de potencia | 10 |
| Número de selecciones rápidas | 8 |
| Selecciones rápidas | Papas Pasta Pizza Pochoclo Vegetales Bebidas Carne Pescado Recalentar Descongelar Potencia Timer |
| Estilo | De mesa |
| Temporizador/Timer | Si |
| Tipo de control | Digital |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Warranty | 1 Año |
| Plato giratorio | Vidrio |
| Ancho | 45 cm |
| Alto cm | 26.3 |
| Ancho cm | 45.6 |
| Profundidad cm | 32.6 |
| Peso kg | 10.93 |
