| 1 cuota de $191.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.600,00 |
| 2 cuotas de $116.272,46 | Total $232.544,92 | |
| 3 cuotas de $79.418,20 | Total $238.254,60 | |
| 6 cuotas de $42.618,23 | Total $255.709,36 | |
| 9 cuotas de $30.994,49 | Total $278.950,44 | |
| 12 cuotas de $25.291,20 | Total $303.494,40 | |
| 24 cuotas de $16.923,87 | Total $406.172,84 |
| 3 cuotas de $80.395,36 | Total $241.186,08 | |
| 6 cuotas de $44.911,04 | Total $269.466,24 |
| 3 cuotas de $84.016,60 | Total $252.049,80 | |
| 6 cuotas de $47.203,85 | Total $283.223,12 | |
| 9 cuotas de $35.939,90 | Total $323.459,12 | |
| 12 cuotas de $29.848,09 | Total $358.177,04 |
| 18 cuotas de $19.783,76 | Total $356.107,76 |
| 1 cuota de $191.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.600,00 |
| 12 cuotas de $26.999,63 | Total $323.995,60 |
| 3 cuotas de $70.777,04 | Total $212.331,12 | |
| 6 cuotas de $38.355,12 | Total $230.130,76 | |
| 9 cuotas de $31.929,07 | Total $287.361,68 | |
| 18 cuotas de $22.789,75 | Total $410.215,60 |
| 1 cuota de $223.079,88 | Total $223.079,88 | |
| 6 cuotas de $41.762,41 | Total $250.574,48 |
| 3 cuotas de $74.359,96 | Total $223.079,88 |
| 3 cuotas de $79.201,05 | Total $237.603,16 | |
| 6 cuotas de $45.211,21 | Total $271.267,28 | |
| 9 cuotas de $34.837,13 | Total $313.534,24 | |
| 12 cuotas de $29.517,57 | Total $354.210,92 | |
| 18 cuotas de $24.588,66 | Total $442.596,00 |
| Agregar tiempo | Si |
| Apertura | Botón |
| Aviso ciclo finalizado | Si |
| Bloqueo de seguridad | Si |
| Capacidad | 20 litros |
| Cocción con vapor | No |
| Cocinado exprés | Si |
| Color | Inoxidable |
| Descongelar | Por tiempo |
| Display | Si |
| Grill | No |
| Luz interior | LED |
| Niveles de potencia | 10 |
| Número de selecciones rápidas | 8 |
| Selecciones rápidas | Papas Pasta Pizza Pochoclo Vegetales Bebidas Carne Pescado Recalentar Descongelar Potencia Timer |
| Estilo | De mesa |
| Temporizador/Timer | Si |
| Tipo de control | Digital |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Warranty | 1 Año |
| Plato giratorio | Vidrio |
| Ancho | 45 cm |
| Alto cm | 26.3 |
| Ancho cm | 45.6 |
| Profundidad cm | 32.6 |
| Peso kg | 10.93 |
