| 1 cuota de $167.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.400,00 |
| 2 cuotas de $102.348,36 | Total $204.696,72 | |
| 3 cuotas de $70.241,04 | Total $210.723,12 | |
| 6 cuotas de $37.938,42 | Total $227.630,52 | |
| 9 cuotas de $27.838,62 | Total $250.547,58 | |
| 12 cuotas de $22.903,11 | Total $274.837,32 | |
| 24 cuotas de $15.765,59 | Total $378.374,22 |
| 3 cuotas de $71.044,56 | Total $213.133,68 | |
| 6 cuotas de $40.418,73 | Total $242.512,38 |
| 3 cuotas de $72.071,28 | Total $216.213,84 | |
| 6 cuotas de $39.564,99 | Total $237.389,94 | |
| 9 cuotas de $29.605,62 | Total $266.450,58 | |
| 12 cuotas de $24.246,50 | Total $290.957,94 |
| 18 cuotas de $17.736,96 | Total $319.265,28 |
| 1 cuota de $167.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.400,00 |
| 12 cuotas de $23.589,45 | Total $283.073,40 |
| 3 cuotas de $61.837,56 | Total $185.512,68 | |
| 6 cuotas de $33.510,69 | Total $201.064,14 | |
| 9 cuotas de $27.896,28 | Total $251.066,52 | |
| 18 cuotas de $19.911,30 | Total $358.403,40 |
| 1 cuota de $194.903,82 | Total $194.903,82 | |
| 6 cuotas de $36.487,62 | Total $218.925,72 |
| 3 cuotas de $64.967,94 | Total $194.903,82 |
| 3 cuotas de $69.197,58 | Total $207.592,74 | |
| 6 cuotas de $39.500,82 | Total $237.004,92 | |
| 9 cuotas de $30.437,04 | Total $273.933,36 | |
| 12 cuotas de $25.789,36 | Total $309.472,38 | |
| 18 cuotas de $21.483,00 | Total $386.694,00 |
| Agregar tiempo | Si |
| Apertura | Botón |
| Aviso ciclo finalizado | Si |
| Bloqueo de seguridad | Si |
| Capacidad | 20 litros |
| Cocción con vapor | No |
| Cocinado exprés | Si |
| Color | Inoxidable |
| Descongelar | Por tiempo |
| Display | Si |
| Grill | No |
| Luz interior | LED |
| Niveles de potencia | 10 |
| Número de selecciones rápidas | 8 |
| Selecciones rápidas | Papas Pasta Pizza Pochoclo Vegetales Bebidas Carne Pescado Recalentar Descongelar Potencia Timer |
| Estilo | De mesa |
| Temporizador/Timer | Si |
| Tipo de control | Digital |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Warranty | 1 Año |
| Plato giratorio | Vidrio |
| Ancho | 45 cm |
| Alto cm | 26.3 |
| Ancho cm | 45.6 |
| Profundidad cm | 32.6 |
| Peso kg | 10.93 |
