| 1 cuota de $731.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.700,00 |
| 2 cuotas de $447.361,38 | Total $894.722,76 | |
| 3 cuotas de $307.021,32 | Total $921.063,96 | |
| 6 cuotas de $165.827,61 | Total $994.965,66 | |
| 9 cuotas de $121.681,71 | Total $1.095.135,39 | |
| 12 cuotas de $100.108,76 | Total $1.201.305,06 | |
| 24 cuotas de $68.910,90 | Total $1.653.861,51 |
| 3 cuotas de $310.533,48 | Total $931.600,44 | |
| 6 cuotas de $176.668,97 | Total $1.060.013,79 |
| 3 cuotas de $315.021,24 | Total $945.063,72 | |
| 6 cuotas de $172.937,30 | Total $1.037.623,77 | |
| 9 cuotas de $129.405,21 | Total $1.164.646,89 | |
| 12 cuotas de $105.980,65 | Total $1.271.767,77 |
| 18 cuotas de $77.527,68 | Total $1.395.498,24 |
| 1 cuota de $731.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.700,00 |
| 12 cuotas de $103.108,72 | Total $1.237.304,70 |
| 3 cuotas de $270.289,98 | Total $810.869,94 | |
| 6 cuotas de $146.474,14 | Total $878.844,87 | |
| 9 cuotas de $121.933,74 | Total $1.097.403,66 | |
| 18 cuotas de $87.031,65 | Total $1.566.569,70 |
| 1 cuota de $851.918,31 | Total $851.918,31 | |
| 6 cuotas de $159.486,21 | Total $956.917,26 |
| 3 cuotas de $283.972,77 | Total $851.918,31 |
| 3 cuotas de $302.460,39 | Total $907.381,17 | |
| 6 cuotas de $172.656,81 | Total $1.035.940,86 | |
| 9 cuotas de $133.039,32 | Total $1.197.353,88 | |
| 12 cuotas de $112.724,48 | Total $1.352.693,79 | |
| 18 cuotas de $93.901,50 | Total $1.690.227,00 |
| Capacidad | 8 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 13 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1400 RPM |
| Estilo | Carga frontal |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Ropa Deportiva Eco Rápido 30 minutos Enjuagar Centrifugado Delicada Ropa de cama Super intenso EEE Limpieza de tambor Antibacterial Piel sensible Intensivo |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de control | Frontal |
| Alto (cm) | 85.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 56.5 |
| Peso (Kg) | 72 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A+++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 1400/1200/1000/800/600/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/30°/40°/60°/70°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 55 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.28 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 11000 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 56 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta |
| Funciones | Carga autoadaptativa Ajuste de temperatura Autobalance |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | No |
| Inicio diferido | 1-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
