| 1 cuota de $1.082.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.900,00 |
| 2 cuotas de $662.085,06 | Total $1.324.170,12 | |
| 3 cuotas de $454.384,84 | Total $1.363.154,52 | |
| 6 cuotas de $245.421,24 | Total $1.472.527,42 | |
| 9 cuotas de $180.086,27 | Total $1.620.776,43 | |
| 12 cuotas de $148.158,77 | Total $1.777.905,22 | |
| 24 cuotas de $101.986,62 | Total $2.447.678,87 |
| 3 cuotas de $459.582,76 | Total $1.378.748,28 | |
| 6 cuotas de $261.466,21 | Total $1.568.797,23 |
| 3 cuotas de $466.224,55 | Total $1.398.673,64 | |
| 6 cuotas de $255.943,42 | Total $1.535.660,49 | |
| 9 cuotas de $191.516,88 | Total $1.723.651,93 | |
| 12 cuotas de $156.849,04 | Total $1.882.188,49 |
| 18 cuotas de $114.739,27 | Total $2.065.306,88 |
| 1 cuota de $1.082.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.082.900,00 |
| 12 cuotas de $152.598,65 | Total $1.831.183,90 |
| 3 cuotas de $400.023,26 | Total $1.200.069,78 | |
| 6 cuotas de $216.778,53 | Total $1.300.671,19 | |
| 9 cuotas de $180.459,26 | Total $1.624.133,42 | |
| 18 cuotas de $128.804,93 | Total $2.318.488,90 |
| 1 cuota de $1.260.820,47 | Total $1.260.820,47 | |
| 6 cuotas de $236.036,10 | Total $1.416.216,62 |
| 3 cuotas de $420.273,49 | Total $1.260.820,47 |
| 3 cuotas de $447.634,76 | Total $1.342.904,29 | |
| 6 cuotas de $255.528,30 | Total $1.533.169,82 | |
| 9 cuotas de $196.895,28 | Total $1.772.057,56 | |
| 12 cuotas de $166.829,76 | Total $2.001.957,23 | |
| 18 cuotas de $138.972,16 | Total $2.501.499,00 |
| Capacidad | 8 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 23 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1000 RPM |
| Estilo | Carga superior |
| Tipo de control | Tact |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Frío Algodón Frío + Pre Lavado Algodón 30° Algodón 40° EEE Algodón 60° Algodón 60° + Pre Lavado Síntético Frío Síntético Frío + Pre Lavado Síntético 30° Síntético 40° Síntético 60° Síntético 60° + Pre Lavado Enjuague Suavizante Centrifugado Vaciado Lana Frío Bebé 70° Ropa Deportiva Seda Lavado a mano ECO (Programa de 45´) 1/2 Hora |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Superior |
| Volts / Hertz | 220-240V/ 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 40 cm |
| Ubicación de control | Superior |
| Alto (cm) | 89 |
| Ancho (cm) | 40 |
| Profundidad (cm) | 60 |
| Peso (Kg) | 60 |
| Volumen tambor | 54 L |
| Clasificación energética | A++ |
| Inverter | No |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 1000/800/600/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | 0°/30°/40°/60°/70°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1950W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 53 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.4 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 10600 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 80 |
| Display | LED Digital |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta Patas niveladoras ajustables |
| Funciones | Carga autoadaptativa Autobalance |
| Selector de temperatura | No |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | No |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | Si |
| Inicio diferido | 1-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | Si |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
