| 1 cuota de $892.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.000,00 |
| 2 cuotas de $541.310,20 | Total $1.082.620,40 | |
| 3 cuotas de $369.734,00 | Total $1.109.202,00 | |
| 6 cuotas de $198.410,53 | Total $1.190.463,20 | |
| 9 cuotas de $144.295,87 | Total $1.298.662,80 | |
| 12 cuotas de $117.744,00 | Total $1.412.928,00 | |
| 24 cuotas de $78.789,62 | Total $1.890.950,80 |
| 3 cuotas de $374.283,20 | Total $1.122.849,60 | |
| 6 cuotas de $209.084,80 | Total $1.254.508,80 |
| 3 cuotas de $391.142,00 | Total $1.173.426,00 | |
| 6 cuotas de $219.759,07 | Total $1.318.554,40 | |
| 9 cuotas de $167.319,38 | Total $1.505.874,40 | |
| 12 cuotas de $138.958,73 | Total $1.667.504,80 |
| 18 cuotas de $92.103,96 | Total $1.657.871,20 |
| 1 cuota de $892.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.000,00 |
| 12 cuotas de $125.697,66 | Total $1.508.372,00 |
| 3 cuotas de $329.504,80 | Total $988.514,40 | |
| 6 cuotas de $178.563,53 | Total $1.071.381,20 | |
| 9 cuotas de $148.646,84 | Total $1.337.821,60 | |
| 18 cuotas de $106.098,44 | Total $1.909.772,00 |
| 1 cuota de $1.038.555,60 | Total $1.038.555,60 | |
| 6 cuotas de $194.426,26 | Total $1.166.557,60 |
| 3 cuotas de $346.185,20 | Total $1.038.555,60 |
| 3 cuotas de $368.723,06 | Total $1.106.169,20 | |
| 6 cuotas de $210.482,26 | Total $1.262.893,60 | |
| 9 cuotas de $162.185,42 | Total $1.459.668,80 | |
| 12 cuotas de $137.420,03 | Total $1.649.040,40 | |
| 18 cuotas de $114.473,33 | Total $2.060.520,00 |
Lavarropas 8 Kg 1400RPM DREAN LCFDR0814SB0
Lavarropas 8 Kg 1400RPM DREAN LCFDR0814SB0. Encontrá la información principal de este producto en una sola ficha y compará sus características antes de comprar.
| Capacidad | 8 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 13 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1400 RPM |
| Estilo | Carga frontal |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Ropa Deportiva Eco Rápido 30 minutos Enjuagar Centrifugado Delicada Ropa de cama Super intenso EEE Limpieza de tambor Antibacterial Piel sensible Intensivo |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de control | Frontal |
| Alto (cm) | 85.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 56.5 |
| Peso (Kg) | 72 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 1400/1200/1000/800/600/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/30°/40°/60°/70°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 55 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.28 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 11000 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 56 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta |
| Funciones | Carga autoadaptativa Ajuste de temperatura Autobalance |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | No |
| Inicio diferido | 1-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
