| 1 cuota de $547.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $547.700,00 |
| 2 cuotas de $325.607,65 | Total $651.215,30 | |
| 3 cuotas de $224.100,58 | Total $672.301,75 | |
| 6 cuotas de $121.899,76 | Total $731.398,58 | |
| 9 cuotas de $87.437,26 | Total $786.935,36 | |
| 12 cuotas de $71.114,28 | Total $853.371,37 | |
| 24 cuotas de $50.157,91 | Total $1.203.789,83 |
| 3 cuotas de $233.374,97 | Total $700.124,91 | |
| 6 cuotas de $128.526,93 | Total $771.161,60 |
| 3 cuotas de $235.803,11 | Total $707.409,32 | |
| 6 cuotas de $129.448,90 | Total $776.693,37 | |
| 9 cuotas de $96.863,79 | Total $871.774,09 | |
| 12 cuotas de $79.329,78 | Total $951.957,37 |
| 18 cuotas de $56.753,89 | Total $1.021.570,04 |
| 1 cuota de $547.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $547.700,00 |
| 3 cuotas de $196.952,92 | Total $590.858,76 | |
| 6 cuotas de $105.961,69 | Total $635.770,16 | |
| 9 cuotas de $75.978,16 | Total $683.803,45 | |
| 12 cuotas de $61.260,25 | Total $735.122,94 | |
| 18 cuotas de $71.931,27 | Total $1.294.762,80 |
| 1 cuota de $652.748,86 | Total $652.748,86 | |
| 6 cuotas de $124.346,16 | Total $746.076,94 | |
| 12 cuotas de $82.657,06 | Total $991.884,70 |
Eficiencia energética: A+
Eficacia de lavado: A
Eficacia del centrifugado: A
Inicio diferido: Sí
Lavado económico: Sí
Lavado rápido: Sí
