| 1 cuota de $533.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.600,00 |
| 2 cuotas de $317.225,20 | Total $634.450,40 | |
| 3 cuotas de $218.331,33 | Total $654.994,00 | |
| 6 cuotas de $118.761,57 | Total $712.569,44 | |
| 9 cuotas de $85.186,28 | Total $766.676,48 | |
| 12 cuotas de $69.283,51 | Total $831.402,16 | |
| 24 cuotas de $48.866,64 | Total $1.172.799,44 |
| 3 cuotas de $227.366,96 | Total $682.100,88 | |
| 6 cuotas de $125.218,13 | Total $751.308,80 |
| 3 cuotas de $229.732,59 | Total $689.197,76 | |
| 6 cuotas de $126.116,36 | Total $756.698,16 | |
| 9 cuotas de $94.370,12 | Total $849.331,12 | |
| 12 cuotas de $77.287,51 | Total $927.450,16 |
| 18 cuotas de $55.292,82 | Total $995.270,72 |
| 1 cuota de $533.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.600,00 |
| 3 cuotas de $191.882,56 | Total $575.647,68 | |
| 6 cuotas de $103.233,81 | Total $619.402,88 | |
| 9 cuotas de $74.022,18 | Total $666.199,60 | |
| 12 cuotas de $59.683,16 | Total $716.197,92 | |
| 18 cuotas de $70.079,47 | Total $1.261.430,40 |
| 1 cuota de $635.944,48 | Total $635.944,48 | |
| 6 cuotas de $121.144,99 | Total $726.869,92 | |
| 12 cuotas de $80.529,13 | Total $966.349,60 |
Eficiencia energética: A+
Eficacia de lavado: A
Eficacia del centrifugado: A
Inicio diferido: Sí
Lavado económico: Sí
Lavado rápido: Sí
