| 1 cuota de $524.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.900,00 |
| 2 cuotas de $320.923,86 | Total $641.847,72 | |
| 3 cuotas de $220.248,04 | Total $660.744,12 | |
| 6 cuotas de $118.959,84 | Total $713.759,02 | |
| 9 cuotas de $87.290,87 | Total $785.617,83 | |
| 12 cuotas de $71.815,07 | Total $861.780,82 | |
| 24 cuotas de $49.434,64 | Total $1.186.431,47 |
| 3 cuotas de $222.767,56 | Total $668.302,68 | |
| 6 cuotas de $126.737,11 | Total $760.422,63 |
| 3 cuotas de $225.986,95 | Total $677.960,84 | |
| 6 cuotas de $124.060,12 | Total $744.360,69 | |
| 9 cuotas de $92.831,48 | Total $835.483,33 | |
| 12 cuotas de $76.027,39 | Total $912.328,69 |
| 18 cuotas de $55.616,07 | Total $1.001.089,28 |
| 1 cuota de $524.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.900,00 |
| 12 cuotas de $73.967,15 | Total $887.605,90 |
| 3 cuotas de $193.898,06 | Total $581.694,18 | |
| 6 cuotas de $105.076,23 | Total $630.457,39 | |
| 9 cuotas de $87.471,66 | Total $787.245,02 | |
| 18 cuotas de $62.433,93 | Total $1.123.810,90 |
| 1 cuota de $611.141,07 | Total $611.141,07 | |
| 6 cuotas de $114.410,70 | Total $686.464,22 |
| 3 cuotas de $203.713,69 | Total $611.141,07 |
| 3 cuotas de $216.976,16 | Total $650.928,49 | |
| 6 cuotas de $123.858,90 | Total $743.153,42 | |
| 9 cuotas de $95.438,48 | Total $858.946,36 | |
| 12 cuotas de $80.865,21 | Total $970.382,63 | |
| 18 cuotas de $67.362,16 | Total $1.212.519,00 |
| Capacidad | 6 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 13 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 800 RPM |
| Estilo | Carga frontal |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Ropa Deportiva Eco Rápido 30 minutos Enjuagar Centrifugado Delicada Ropa de cama Super intenso EEE Limpieza de tambor Antibacterial Piel sensible Intensivo |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Volts / Hertz | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de control | Frontal |
| Alto (cm) | 85.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 49.5 |
| Peso (Kg) | 62.3 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 800/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/30°/40°/60°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1700W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 52 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.42 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 10400 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 84 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta |
| Funciones | Carga autoadaptativa Ajuste de temperatura Autobalance |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | No |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | No |
| Exclusión de Centrifugado | Si |
| Inicio diferido | No |
| Indicador de tiempo de lavado | No |
| Indicación de bloqueo de puerta | No |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | No |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | No |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
