| 1 cuota de $570.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.600,00 |
| 2 cuotas de $346.268,61 | Total $692.537,22 | |
| 3 cuotas de $236.513,70 | Total $709.541,10 | |
| 6 cuotas de $126.920,46 | Total $761.522,76 | |
| 9 cuotas de $92.304,06 | Total $830.736,54 | |
| 12 cuotas de $75.319,20 | Total $903.830,40 | |
| 24 cuotas de $50.400,62 | Total $1.209.614,94 |
| 3 cuotas de $239.423,76 | Total $718.271,28 | |
| 6 cuotas de $133.748,64 | Total $802.491,84 |
| 3 cuotas de $250.208,10 | Total $750.624,30 | |
| 6 cuotas de $140.576,82 | Total $843.460,92 | |
| 9 cuotas de $107.031,88 | Total $963.286,92 | |
| 12 cuotas de $88.889,97 | Total $1.066.679,64 |
| 18 cuotas de $58.917,62 | Total $1.060.517,16 |
| 1 cuota de $570.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.600,00 |
| 12 cuotas de $80.407,05 | Total $964.884,60 |
| 3 cuotas de $210.779,64 | Total $632.338,92 | |
| 6 cuotas de $114.224,61 | Total $685.347,66 | |
| 9 cuotas de $95.087,32 | Total $855.785,88 | |
| 18 cuotas de $67.869,70 | Total $1.221.654,60 |
| 1 cuota de $664.349,58 | Total $664.349,58 | |
| 6 cuotas de $124.371,78 | Total $746.230,68 |
| 3 cuotas de $221.449,86 | Total $664.349,58 |
| 3 cuotas de $235.867,02 | Total $707.601,06 | |
| 6 cuotas de $134.642,58 | Total $807.855,48 | |
| 9 cuotas de $103.747,76 | Total $933.729,84 | |
| 12 cuotas de $87.905,68 | Total $1.054.868,22 | |
| 18 cuotas de $73.227,00 | Total $1.318.086,00 |
Capacidad total: 240 L (Refrigerador 200 L / Freezer 40 L)
Eficiencia energética: A++
Dimensiones: 55 cm (ancho) x 159 cm (alto) x 55 cm (profundidad)
Peso: 39 Kg
Color: Silver
Ubicación del freezer: Superior (Top Mount)
Iluminación: LED
Estantes: Vidrio templado, removibles
Cajón para vegetales: Sí
Fábrica de hielo: Sí
Tipo de enfriamiento: Cíclico
