| 1 cuota de $559.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.100,00 |
| 2 cuotas de $339.289,84 | Total $678.579,67 | |
| 3 cuotas de $231.746,95 | Total $695.240,85 | |
| 6 cuotas de $124.362,48 | Total $746.174,86 | |
| 9 cuotas de $90.443,74 | Total $813.993,69 | |
| 12 cuotas de $73.801,20 | Total $885.614,40 | |
| 24 cuotas de $49.384,84 | Total $1.185.236,09 |
| 3 cuotas de $234.598,36 | Total $703.795,08 | |
| 6 cuotas de $131.053,04 | Total $786.318,24 |
| 3 cuotas de $245.165,35 | Total $735.496,05 | |
| 6 cuotas de $137.743,60 | Total $826.461,62 | |
| 9 cuotas de $104.874,74 | Total $943.872,62 | |
| 12 cuotas de $87.098,46 | Total $1.045.181,54 |
| 18 cuotas de $57.730,18 | Total $1.039.143,26 |
| 1 cuota de $559.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.100,00 |
| 12 cuotas de $78.786,50 | Total $945.438,10 |
| 3 cuotas de $206.531,54 | Total $619.594,62 | |
| 6 cuotas de $111.922,50 | Total $671.535,01 | |
| 9 cuotas de $93.170,90 | Total $838.538,18 | |
| 18 cuotas de $66.501,83 | Total $1.197.033,10 |
| 1 cuota de $650.960,13 | Total $650.960,13 | |
| 6 cuotas de $121.865,16 | Total $731.190,98 |
| 3 cuotas de $216.986,71 | Total $650.960,13 |
| 3 cuotas de $231.113,30 | Total $693.339,91 | |
| 6 cuotas de $131.928,96 | Total $791.573,78 | |
| 9 cuotas de $101.656,80 | Total $914.911,24 | |
| 12 cuotas de $86.134,01 | Total $1.033.608,17 | |
| 18 cuotas de $71.751,16 | Total $1.291.521,00 |
Capacidad total: 240 L (Refrigerador 200 L / Freezer 40 L)
Eficiencia energética: A++
Dimensiones: 55 cm (ancho) x 159 cm (alto) x 55 cm (profundidad)
Peso: 39 Kg
Color: Silver
Ubicación del freezer: Superior (Top Mount)
Iluminación: LED
Estantes: Vidrio templado, removibles
Cajón para vegetales: Sí
Fábrica de hielo: Sí
Tipo de enfriamiento: Cíclico
