| 1 cuota de $514.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.000,00 |
| 2 cuotas de $305.573,00 | Total $611.146,00 | |
| 3 cuotas de $210.311,67 | Total $630.935,00 | |
| 6 cuotas de $114.399,27 | Total $686.395,60 | |
| 9 cuotas de $82.057,24 | Total $738.515,20 | |
| 12 cuotas de $66.738,62 | Total $800.863,40 | |
| 24 cuotas de $47.071,69 | Total $1.129.720,60 |
| 3 cuotas de $219.015,40 | Total $657.046,20 | |
| 6 cuotas de $120.618,67 | Total $723.712,00 |
| 3 cuotas de $221.294,13 | Total $663.882,40 | |
| 6 cuotas de $121.483,90 | Total $728.903,40 | |
| 9 cuotas de $90.903,76 | Total $818.133,80 | |
| 12 cuotas de $74.448,62 | Total $893.383,40 |
| 18 cuotas de $53.261,82 | Total $958.712,80 |
| 1 cuota de $514.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $514.000,00 |
| 3 cuotas de $184.834,40 | Total $554.503,20 | |
| 6 cuotas de $99.441,87 | Total $596.651,20 | |
| 9 cuotas de $71.303,22 | Total $641.729,00 | |
| 12 cuotas de $57.490,90 | Total $689.890,80 | |
| 18 cuotas de $67.505,33 | Total $1.215.096,00 |
| 1 cuota de $612.585,20 | Total $612.585,20 | |
| 6 cuotas de $116.695,13 | Total $700.170,80 | |
| 12 cuotas de $77.571,17 | Total $930.854,00 |
Capacidad total: 240 L (Refrigerador 200 L / Freezer 40 L)
Eficiencia energética: A++
Dimensiones: 55 cm (ancho) x 159 cm (alto) x 55 cm (profundidad)
Peso: 39 Kg
Color: Silver
Ubicación del freezer: Superior (Top Mount)
Iluminación: LED
Estantes: Vidrio templado, removibles
Cajón para vegetales: Sí
Fábrica de hielo: Sí
Tipo de enfriamiento: Cíclico
