| 1 cuota de $543.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.400,00 |
| 2 cuotas de $323.051,30 | Total $646.102,60 | |
| 3 cuotas de $222.341,17 | Total $667.023,50 | |
| 6 cuotas de $120.942,73 | Total $725.656,36 | |
| 9 cuotas de $86.750,79 | Total $780.757,12 | |
| 12 cuotas de $70.555,96 | Total $846.671,54 | |
| 24 cuotas de $49.764,12 | Total $1.194.338,86 |
| 3 cuotas de $231.542,74 | Total $694.628,22 | |
| 6 cuotas de $127.517,87 | Total $765.107,20 |
| 3 cuotas de $233.951,81 | Total $701.855,44 | |
| 6 cuotas de $128.432,59 | Total $770.595,54 | |
| 9 cuotas de $96.103,31 | Total $864.929,78 | |
| 12 cuotas de $78.706,96 | Total $944.483,54 |
| 18 cuotas de $56.308,32 | Total $1.013.549,68 |
| 1 cuota de $543.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.400,00 |
| 3 cuotas de $195.406,64 | Total $586.219,92 | |
| 6 cuotas de $105.129,79 | Total $630.778,72 | |
| 9 cuotas de $75.381,66 | Total $678.434,90 | |
| 12 cuotas de $60.779,29 | Total $729.351,48 | |
| 18 cuotas de $71.366,53 | Total $1.284.597,60 |
| 1 cuota de $647.624,12 | Total $647.624,12 | |
| 6 cuotas de $123.369,91 | Total $740.219,48 | |
| 12 cuotas de $82.008,12 | Total $984.097,40 |
Capacidad total: 240 L (Refrigerador 200 L / Freezer 40 L)
Eficiencia energética: A++
Dimensiones: 55 cm (ancho) x 159 cm (alto) x 55 cm (profundidad)
Peso: 39 Kg
Color: Silver
Ubicación del freezer: Superior (Top Mount)
Iluminación: LED
Estantes: Vidrio templado, removibles
Cajón para vegetales: Sí
Fábrica de hielo: Sí
Tipo de enfriamiento: Cíclico
