| 1 cuota de $570.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.600,00 |
| 2 cuotas de $348.864,84 | Total $697.729,68 | |
| 3 cuotas de $239.423,76 | Total $718.271,28 | |
| 6 cuotas de $129.316,98 | Total $775.901,88 | |
| 9 cuotas de $94.890,78 | Total $854.017,02 | |
| 12 cuotas de $78.067,59 | Total $936.811,08 | |
| 24 cuotas de $53.738,63 | Total $1.289.727,18 |
| 3 cuotas de $242.162,64 | Total $726.487,92 | |
| 6 cuotas de $137.771,37 | Total $826.628,22 |
| 3 cuotas de $245.662,32 | Total $736.986,96 | |
| 6 cuotas de $134.861,31 | Total $809.167,86 | |
| 9 cuotas de $100.913,78 | Total $908.224,02 | |
| 12 cuotas de $82.646,66 | Total $991.759,86 |
| 18 cuotas de $60.458,24 | Total $1.088.248,32 |
| 1 cuota de $570.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.600,00 |
| 12 cuotas de $80.407,05 | Total $964.884,60 |
| 3 cuotas de $210.779,64 | Total $632.338,92 | |
| 6 cuotas de $114.224,61 | Total $685.347,66 | |
| 9 cuotas de $95.087,32 | Total $855.785,88 | |
| 18 cuotas de $67.869,70 | Total $1.221.654,60 |
| 1 cuota de $664.349,58 | Total $664.349,58 | |
| 6 cuotas de $124.371,78 | Total $746.230,68 |
| 3 cuotas de $221.449,86 | Total $664.349,58 |
| 3 cuotas de $235.867,02 | Total $707.601,06 | |
| 6 cuotas de $134.642,58 | Total $807.855,48 | |
| 9 cuotas de $103.747,76 | Total $933.729,84 | |
| 12 cuotas de $87.905,68 | Total $1.054.868,22 | |
| 18 cuotas de $73.227,00 | Total $1.318.086,00 |
Capacidad total: 240 L (Refrigerador 200 L / Freezer 40 L)
Eficiencia energética: A++
Dimensiones: 55 cm (ancho) x 159 cm (alto) x 55 cm (profundidad)
Peso: 39 Kg
Color: Silver
Ubicación del freezer: Superior (Top Mount)
Iluminación: LED
Estantes: Vidrio templado, removibles
Cajón para vegetales: Sí
Fábrica de hielo: Sí
Tipo de enfriamiento: Cíclico
